Résultats de la recherche
Résultats 1 à 20 de 208 pour Nom égal LEBLEU ET Arbre égal Malvache
1 2 3 4 5 ... 11» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBLEU "Marie" Sophie Hortense | I22429 | n. Jeudi 20 fév 1851 | Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 2 | LEBLEU A. | I14481 | Malvache | |||
| 3 | LEBLEU Agnes Marie Cornelie | I3854 | n. Jeudi 17 nov 1927 | Saint-Jans-Cappel, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 4 | LEBLEU Agnès Julia Hélèna Cornélia | I22652 | n. Mardi 15 juin 1909 | Westouter, 8954, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique | Malvache | |
| 5 | LEBLEU A.A.C. | I3853 | Malvache | |||
| 6 | LEBLEU Albert Louis Henri Cornil | I3663 | n. Dimanche 24 fév 1907 | Merris, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 7 | LEBLEU Alexandrine Françoise | I22154 | n. Lundi 02 nov 1778 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 8 | LEBLEU Alice | I30165 | n. 1915 | Westouter, 8954, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique | Malvache | |
| 9 | LEBLEU Alice | I30183 | n. 1916 | Westouter, 8954, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique | Malvache | |
| 10 | LEBLEU A. | I4464 | Malvache | |||
| 11 | LEBLEU Andre Michel Victor | I3850 | n. Jeudi 09 sept 1926 | Saint-Jans-Cappel, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 12 | LEBLEU André Maurice Gérard | I14471 | n. Lundi 14 avr 1930 | Pradelles, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 13 | LEBLEU Angele Eugenie | I26128 | n. Samedi 07 oct 1876 | Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 14 | LEBLEU A. | I702 | Malvache | Malvache | |||
| 15 | LEBLEU A-M | I28531 | Malvache | |||
| 16 | LEBLEU Anne-Marie Berthe Cornelie | I4414 | n. Mercredi 16 avr 1930 | Saint-Jans-Cappel, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 17 | LEBLEU A-MJ.C. | I4383 | Malvache | |||
| 18 | LEBLEU A. | I34710 | Malvache | |||
| 19 | LEBLEU A. | I14482 | Malvache | |||
| 20 | LEBLEU Antoinette Marie Cornélie | I3851 | n. Vendredi 29 mars 1929 | Saint-Jans-Cappel, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache |





