Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France
Cimetières
| 1. | Cimetière de Bailleul Centre situé Rue des Sœurs Noires | Bailleul, Bailleul, Nord, France |
Naissance
Résultats 1 à 20 de 900
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I865 | ||
| 2 | I4783 | ||
| 3 | I5352 | ||
| 4 | I864 | ||
| 5 | I5351 | ||
| 6 | I6089 | ||
| 7 | I1537 | ||
| 8 | I4500 | ||
| 9 | I844 | ||
| 10 | I6323 | ||
| 11 | I16341 | ||
| 12 | Samedi 14 juil 1979 | I28769 | |
| 13 | Lundi 02 juil 1979 | I16348 | |
| 14 | I6322 | ||
| 15 | I12333 | ||
| 16 | I14872 | ||
| 17 | I1272 | ||
| 18 | I21452 | ||
| 19 | I1312 | ||
| 20 | I12967 |
Baptême
Résultats 1 à 20 de 44
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1527 | ||
| 2 | Dimanche 22 juin 1958 | I31602 | |
| 3 | Dimanche 25 août 1935 | I6090 | |
| 4 | Jeudi 08 mars 1934 | I3288 | |
| 5 | Lundi 10 nov 1930 | I3289 | |
| 6 | Mardi 10 jan 1928 | I3286 | |
| 7 | Mardi 10 jan 1928 | I1153 | |
| 8 | Mercredi 19 jan 1927 | I6055 | |
| 9 | Jeudi 14 juil 1791 | I16689 | |
| 10 | Dimanche 19 avr 1789 | I16688 | |
| 11 | Jeudi 07 juin 1787 | I2680 | |
| 12 | Dimanche 15 oct 1786 | I16698 | |
| 13 | Vendredi 14 mars 1783 | I25160 | |
| 14 | Mardi 13 août 1782 | I34316 | |
| 15 | Samedi 24 fév 1781 | I24487 | |
| 16 | Dimanche 03 déc 1780 | I22304 | |
| 17 | Lundi 06 nov 1780 | I16697 | |
| 18 | Lundi 07 déc 1778 | I16699 | |
| 19 | Mercredi 14 jan 1778 | I29182 | |
| 20 | Dimanche 18 oct 1772 | I4907 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 777
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 30 mai 2025 | I33959 | |
| 2 | Jeudi 30 mai 2024 | I34454 | |
| 3 | Samedi 23 mars 2024 | I4883 | |
| 4 | Mercredi 06 déc 2023 | I34676 | |
| 5 | Lundi 27 nov 2023 | I14001 | |
| 6 | Mercredi 23 août 2023 | I22201 | |
| 7 | Mercredi 21 juin 2023 | I10766 | |
| 8 | Mercredi 10 mai 2023 | I34453 | |
| 9 | Jeudi 08 déc 2022 | I25847 | |
| 10 | Jeudi 01 déc 2022 | I25726 | |
| 11 | Jeudi 10 nov 2022 | I22218 | |
| 12 | Lundi 31 oct 2022 | I10461 | |
| 13 | Dimanche 22 mai 2022 | I13923 | |
| 14 | Mardi 09 fév 2021 | I4415 | |
| 15 | Mercredi 03 fév 2021 | I25859 | |
| 16 | Samedi 23 jan 2021 | I6379 | |
| 17 | Samedi 02 jan 2021 | I14446 | |
| 18 | Samedi 19 déc 2020 | I25667 | |
| 19 | Dimanche 08 nov 2020 | I4448 | |
| 20 | Jeudi 13 août 2020 | I22536 |
Inhumation
Résultats 1 à 20 de 248
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeudi 13 fév 2025 | I10188 | |
| 2 | Mardi 04 juin 2024 | I34454 | |
| 3 | Vendredi 01 déc 2023 | I1522 | |
| 4 | Mercredi 29 nov 2023 | I883 | |
| 5 | Lundi 02 oct 2023 | I29927 | |
| 6 | Lundi 15 mai 2023 | I34453 | |
| 7 | Jeudi 30 mars 2023 | I27543 | |
| 8 | Lundi 27 fév 2023 | I25903 | |
| 9 | Mercredi 14 déc 2022 | I25847 | |
| 10 | Mercredi 07 déc 2022 | I25726 | |
| 11 | Mercredi 16 nov 2022 | I22218 | |
| 12 | Jeudi 09 juin 2022 | I4459 | |
| 13 | Vendredi 18 fév 2022 | I7688 | |
| 14 | Jeudi 23 déc 2021 | I27706 | |
| 15 | Lundi 22 nov 2021 | I34079 | |
| 16 | Jeudi 25 mars 2021 | I6402 | |
| 17 | Jeudi 18 fév 2021 | I30891 | |
| 18 | Mardi 09 fév 2021 | I25859 | |
| 19 | Samedi 30 jan 2021 | I6379 | |
| 20 | Lundi 30 mars 2020 | I28767 |
Confirmation
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Confirmation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4496 | ||
| 2 | Lundi 13 mai 1946 | I6090 | |
| 3 | Mardi 04 mai 1937 | I6055 | |
| 4 | Mardi 24 avr 1928 | I1228 |
Éducation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Éducation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1529 | ||
| 2 | I1529 |
La Voix du Nord
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
La Voix du Nord |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6482 | ||
| 2 | I6331 | ||
| 3 | I6481 | ||
| 4 | I6475 |
Membre du conseil municipal
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Membre du conseil municipal |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6080 |
Première Communion
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Première Communion |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4496 | ||
| 2 | Jeudi 23 avr 1942 | I6090 | |
| 3 | Jeudi 11 mai 1933 | I6055 | |
| 4 | Dimanche 22 avr 1928 | I1228 |
Profession
Résultats 1 à 20 de 48
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1527 | ||
| 2 | I6065 | ||
| 3 | 1962 | I10188 | |
| 4 | 1927 | I2985 | |
| 5 | 1900 | I5001 | |
| 6 | I5341 | ||
| 7 | I4454 | ||
| 8 | I4416 | ||
| 9 | I15798 | ||
| 10 | I4518 | ||
| 11 | I29182 | ||
| 12 | I5461 | ||
| 13 | I5462 | ||
| 14 | I4780 | ||
| 15 | I4715 | ||
| 16 | I10189 | ||
| 17 | I1966 | ||
| 18 | I1374 | ||
| 19 | I1374 | ||
| 20 | I1534 |
Profession de foi
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Profession de foi |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4496 | ||
| 2 | Dimanche 26 mai 1946 | I6090 | |
| 3 | Jeudi 06 mai 1937 | I6055 |
Reine du carnaval de Bailleul en 2014
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Reine du carnaval de Bailleul en 2014 |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6503 |
Résidence
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1272 | ||
| 2 | I2988 | ||
| 3 | I15720 | ||
| 4 | I15717 | ||
| 5 | I2987 |
Mariage
Résultats 1 à 20 de 332
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC / NAYE | F005157 | |
| 2 | DESCAMPS / LIAGRE | F25 | |
| 3 | VERWAERDE / LESAGE | F011463 | |
| 4 | DECRAMER / LESAGE | F012389 | |
| 5 | INGLARD / VLAEMYNCK | F012411 | |
| 6 | OBIN / CAREYE | F354 | |
| 7 | SCHOONHEERE / VERHAEGHE | F003562 | |
| 8 | DUYCK / HENNART | F000174 | |
| 9 | LEVOYE / OUTTERICK | F001595 | |
| 10 | DEMOLIE / MALVACHE | F000648 | |
| 11 | SONNEVILLE / DECUYPER | F132 | |
| 12 | PETITPREZ / HAVEGEER | F008046 | |
| 13 | DESCAMPS / DECUYPER | F133 | |
| 14 | NOTTEAU / NOTTEAU | F012747 | |
| 15 | CASIEZ / CHARLES | F194 | |
| 16 | VERWAERDE / LEBLEU | F001600 | |
| 17 | SINGEZ / LEBLEU | F001604 | |
| 18 | DUYCK / COULON | F000169 | |
| 19 | RIEM / PENIN | F002170 | |
| 20 | FACON / MALVACHE | F000509 |
Règlement des biens conjugaux
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Règlement des biens conjugaux |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | MALVACHE / DEMARCQ | Dimanche 14 nov 1937 | F000354 |
Résidence
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Résidence |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHOEMAECKER / STOFFAES | F001276 | |
| 2 | LOMBART / MALVACHE | F000353 |

