Saint-Jans-Cappel, 59270, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 20 de 203
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4797 | ||
| 2 | I4796 | ||
| 3 | I4781 | ||
| 4 | I4780 | ||
| 5 | I4795 | ||
| 6 | I4794 | ||
| 7 | I4779 | ||
| 8 | I4778 | ||
| 9 | I34962 | ||
| 10 | Mardi 14 avr 1959 | I27805 | |
| 11 | I4393 | ||
| 12 | I34961 | ||
| 13 | I34765 | ||
| 14 | I4391 | ||
| 15 | I34960 | ||
| 16 | I34764 | ||
| 17 | I34763 | ||
| 18 | I34959 | ||
| 19 | I34762 | ||
| 20 | I34761 |
Baptême
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4496 | ||
| 2 | Dimanche 07 fév 1937 | I4457 | |
| 3 | Lundi 01 avr 1929 | I3851 | |
| 4 | Lundi 02 juin 1766 | I24694 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 120
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercredi 12 sept 2007 | I14252 | |
| 2 | Jeudi 04 avr 2002 | I25811 | |
| 3 | Lundi 13 déc 1999 | I24540 | |
| 4 | Vendredi 20 août 1999 | I14254 | |
| 5 | Lundi 05 avr 1999 | I4771 | |
| 6 | Samedi 13 déc 1997 | I7895 | |
| 7 | Samedi 18 jan 1997 | I4390 | |
| 8 | Dimanche 18 août 1996 | I4856 | |
| 9 | Lundi 14 juil 1986 | I23910 | |
| 10 | Samedi 01 mai 1982 | I14255 | |
| 11 | Jeudi 21 avr 1977 | I17593 | |
| 12 | Vendredi 21 juin 1974 | I3664 | |
| 13 | Lundi 12 oct 1970 | I34629 | |
| 14 | Dimanche 14 déc 1969 | I4385 | |
| 15 | Lundi 12 fév 1968 | I11259 | |
| 16 | Mercredi 29 déc 1965 | I6444 | |
| 17 | Vendredi 05 mars 1965 | I4769 | |
| 18 | Mardi 28 jan 1964 | I3665 | |
| 19 | Dimanche 17 nov 1963 | I5777 | |
| 20 | Vendredi 15 nov 1963 | I10747 |
Inhumation
Résultats 1 à 20 de 92
Confirmation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Confirmation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundi 12 avr 1948 | I4457 | |
| 2 | Jeudi 18 avr 1940 | I3851 |
Première Communion
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Première Communion |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeudi 20 avr 1944 | I4457 |
Profession
Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | entre 1858 et 1882 | I3953 | |
| 2 | après 1816 | I3933 | |
| 3 | I4510 | ||
| 4 | I5778 | ||
| 5 | I5778 | ||
| 6 | I4520 | ||
| 7 | I1820 | ||
| 8 | I1820 | ||
| 9 | I3685 | ||
| 10 | I6393 | ||
| 11 | I4513 | ||
| 12 | I4415 | ||
| 13 | I4402 | ||
| 14 | I4390 | ||
| 15 | I4392 | ||
| 16 | I4528 | ||
| 17 | I27989 | ||
| 18 | I24577 | ||
| 19 | I3664 | ||
| 20 | I3941 |
Profession de foi
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Profession de foi |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimanche 02 mai 1948 | I4457 |
Mariage
Résultats 1 à 20 de 94
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | SIMOEN / BAUDIN | F254 | |
| 2 | SIMOEN / MARTIN | F253 | |
| 3 | DECROCK / DUYCK | F011848 | |
| 4 | LASNE / SEPIETER | F001725 | |
| 5 | DUYCK / DEROO | F001586 | |
| 6 | DEFOORT / SEPIETER | F001724 | |
| 7 | WYCKAERT / DEKERVEL | F001903 | |
| 8 | SIMOEN / BODDAERT | F250 | |
| 9 | PLANCKE-HUYGHE / BODDAERT | F249 | |
| 10 | DUYCK / CONART | F001583 | |
| 11 | TERRIER / CAUDOUX | F242 | |
| 12 | LEBLEU / LEBLEU | Vendredi 22 juin 1979 | F289 |
| 13 | DEKERVEL / LEBLEU | F293 | |
| 14 | ADAM / VERBAERE | F005115 | |
| 15 | IOOS / LAMERAND | F011471 | |
| 16 | DERAM / LEROYE | F005305 | |
| 17 | SAUVAGE / TERRIER | F233 | |
| 18 | KASSEL / LEROYE | F005304 | |
| 19 | VANDERMEERSCH / TERRIER | F229 | |
| 20 | SALOMEZ / LEBLEU | F001606 |

