Résultats de la recherche
Résultats 1 à 20 de 55 pour Prénom commence par DENIS ET Arbre égal Malvache
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMMEUX Denis | I23756 | n. Dimanche 18 oct 1857 | Wormhout, 59470, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 2 | AMMEUX Denis Jean Marie Aimé | I23618 | n. Dimanche 24 sept 1882 | Sainte-Marie-Cappel, 59670, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 3 | BEDDELEEM Denise | I6128 | n. Dimanche 04 août 1935 | Carvin, 62220, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 4 | BOCQUET Denise Madeleine Amélie | I29435 | n. Lundi 10 déc 1923 | Richebourg, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 5 | BOULET Denis | I7954 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 6 | BRICHE Denis | I23141 | n. Dimanche 02 juil 1679 | Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 7 | BRICHE Denise Elise Marie | I18281 | n. Samedi 23 fév 1929 | La Couture, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 8 | BUTSTRAEN Denise Lucienne Lydie | I11515 | n. Dimanche 20 juin 1926 | Marcq-en-Baroeul, 59700, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 9 | CARLIER Denis François Joseph | I2937 | n. Dimanche 14 déc 1788 | Richebourg, 62136, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 10 | CARTON Denis | I15140 | n. Dimanche 16 mai 1926 | Steenvoorde, 59114, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 11 | CARTON Denise Nelly Cornelia | I15138 | n. Vendredi 03 avr 1925 | Steenvoorde, 59114, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 12 | CLEENEWERCK Denis | I24815 | n. Vendredi 04 nov 1910 | Steenbecque, 59189, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 13 | COLLERIE Denis Henri | I25059 | n. Dimanche 09 sept 1849 | Vieux-Berquin, 59232, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 14 | COUDEVILLE Denis Henri Pierre | I22832 | n. Jeudi 14 fév 1929 | Wormhout, 59470, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 15 | DECOSTER Denis | I25996 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 16 | DEFOSSEZ Denise Marie Joseph | I505 | n. Samedi 17 jan 1925 | Estaires, 59940, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 17 | DEROIDE Denis François | I14717 | n. vers 1672 | Merris, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 18 | DESPRINGRE Denise Jeanne Marie | I6956 | n. Samedi 10 juil 1937 | Steenwerck, 59181, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 19 | DEVOS Denise Marie | I37499 | n. Mardi 21 avr 1925 | Steenwerck, 59181, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 20 | DIAZ Denis | I29440 | n. oui, date inconnue | Malvache |





