Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 20 de 1142
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I27187 | ||
| 2 | I27560 | ||
| 3 | I27186 | ||
| 4 | I27559 | ||
| 5 | Samedi 16 avr 1960 | I27176 | |
| 6 | I26975 | ||
| 7 | I27185 | ||
| 8 | I27558 | ||
| 9 | I27184 | ||
| 10 | Samedi 22 oct 1955 | I27379 | |
| 11 | I27183 | ||
| 12 | Jeudi 06 mai 1954 | I27557 | |
| 13 | I27329 | ||
| 14 | I27381 | ||
| 15 | I26974 | ||
| 16 | Samedi 28 juil 1951 | I22682 | |
| 17 | I9594 | ||
| 18 | Vendredi 13 juil 1951 | I26942 | |
| 19 | I27182 | ||
| 20 | I31679 |
Baptême
Résultats 1 à 20 de 94
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimanche 21 mars 1790 | I9641 | |
| 2 | Dimanche 29 mars 1789 | I29364 | |
| 3 | Mercredi 06 août 1788 | I9605 | |
| 4 | Samedi 05 jan 1788 | I2549 | |
| 5 | Dimanche 11 mars 1787 | I13031 | |
| 6 | Mercredi 20 sept 1786 | I2548 | |
| 7 | Lundi 10 avr 1786 | I29480 | |
| 8 | Lundi 22 août 1785 | I32559 | |
| 9 | Vendredi 02 juil 1784 | I32727 | |
| 10 | Mardi 18 mars 1783 | I27698 | |
| 11 | Dimanche 09 fév 1783 | I27074 | |
| 12 | Vendredi 31 jan 1783 | I18740 | |
| 13 | Mercredi 13 déc 1780 | I27140 | |
| 14 | Vendredi 03 nov 1780 | I26918 | |
| 15 | Vendredi 14 juil 1780 | I18768 | |
| 16 | Lundi 13 mars 1780 | I23173 | |
| 17 | Jeudi 24 fév 1780 | I9637 | |
| 18 | Mardi 26 oct 1779 | I28512 | |
| 19 | Lundi 05 oct 1778 | I27699 | |
| 20 | Mercredi 26 nov 1777 | I23376 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 856
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeudi 19 mars 2020 | I27290 | |
| 2 | Dimanche 26 juil 2009 | I27326 | |
| 3 | Jeudi 13 nov 2003 | I27365 | |
| 4 | Samedi 15 mars 2003 | I2353 | |
| 5 | Samedi 13 avr 2002 | I26941 | |
| 6 | Dimanche 10 déc 2000 | I26970 | |
| 7 | Dimanche 30 avr 2000 | I27173 | |
| 8 | Lundi 17 jan 2000 | I31682 | |
| 9 | Lundi 28 avr 1997 | I26953 | |
| 10 | Jeudi 15 fév 1996 | I31686 | |
| 11 | Jeudi 19 oct 1995 | I27211 | |
| 12 | Jeudi 12 oct 1995 | I27429 | |
| 13 | Vendredi 07 juil 1995 | I27364 | |
| 14 | Vendredi 16 juin 1995 | I27378 | |
| 15 | Samedi 20 mai 1995 | I27288 | |
| 16 | Mardi 04 avr 1995 | I22685 | |
| 17 | Lundi 26 sept 1994 | I10600 | |
| 18 | Vendredi 05 nov 1993 | I27172 | |
| 19 | Vendredi 03 sept 1993 | I9622 | |
| 20 | Lundi 08 fév 1993 | I27221 |
Inhumation
Résultats 1 à 20 de 182
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeudi 23 jan 2020 | I2314 | |
| 2 | Vendredi 06 juin 2014 | I2315 | |
| 3 | Mardi 12 nov 2013 | I9626 | |
| 4 | Jeudi 06 juin 2013 | I27006 | |
| 5 | Mercredi 29 juil 2009 | I27326 | |
| 6 | Mercredi 19 mars 2003 | I2353 | |
| 7 | Mercredi 04 sept 1985 | I2352 | |
| 8 | Mercredi 31 oct 1984 | I9502 | |
| 9 | Vendredi 28 sept 1984 | I26968 | |
| 10 | Mercredi 01 avr 1981 | I27379 | |
| 11 | Jeudi 28 déc 1978 | I26973 | |
| 12 | Lundi 22 mars 1965 | I9511 | |
| 13 | Jeudi 26 avr 1962 | I2349 | |
| 14 | Mercredi 03 fév 1960 | I9584 | |
| 15 | Samedi 28 nov 1959 | I2348 | |
| 16 | Mercredi 18 mars 1959 | I26558 | |
| 17 | Dimanche 19 juin 1791 | I5919 | |
| 18 | Mardi 26 avr 1791 | I28081 | |
| 19 | Mardi 13 avr 1790 | I5918 | |
| 20 | Vendredi 15 jan 1790 | I2551 |
Décoration
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décoration |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 14 juil 1995 | I1142 |
Profession
Résultats 1 à 20 de 44
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | entre 1945 et 1977 | I10594 | |
| 2 | après 17 juil 1931 | I1142 | |
| 3 | entre 1908 et 1925 | I26966 | |
| 4 | 1788 | I22419 | |
| 5 | I9130 | ||
| 6 | I14536 | ||
| 7 | I13431 | ||
| 8 | I14541 | ||
| 9 | I13433 | ||
| 10 | I14593 | ||
| 11 | I9832 | ||
| 12 | I11819 | ||
| 13 | I18192 | ||
| 14 | I18083 | ||
| 15 | I18749 | ||
| 16 | I9626 | ||
| 17 | I19525 | ||
| 18 | I16596 | ||
| 19 | I5829 | ||
| 20 | I9630 |
Résidence
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | entre 1946 et 1968 | I1141 |
Mariage
Résultats 1 à 20 de 398
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DEMAILLY / DUPONT | F009858 | |
| 2 | VANWALSCAPPEL / TASSEZ | F009969 | |
| 3 | HUYGHE / JOSIEN | F010071 | |
| 4 | BILLET / TASSEZ | F009965 | |
| 5 | HERMAND / TASSEZ | F009967 | |
| 6 | DUPONT / HERMARY | F000916 | |
| 7 | LAPIERRE / LUTHUN | F003228 | |
| 8 | DUVET / TASSEZ | F009966 | |
| 9 | MALVACHE / HERMARY | F000356 | |
| 10 | FLAJOLET / LUTHUN | F009936 | |
| 11 | LUTHUN / HERMARY | Lundi 16 juil 1962 | F000917 |
| 12 | DESPREZ / LAPIERRE | F004474 | |
| 13 | HENRY / LEMILLE | Lundi 07 jan 1952 | F011711 |
| 14 | SEUWIN / HUYGHE | Mercredi 20 déc 1950 | F009884 |
| 15 | BLONDEL / HERMARY | Mardi 05 oct 1948 | F009684 |
| 16 | VITTU / LEMILLE | Lundi 29 mars 1948 | F011713 |
| 17 | VESTERLIN / LEMILLE | Lundi 27 oct 1947 | F011712 |
| 18 | ROUSSETTE / TASSEZ | Lundi 21 avr 1947 | F009968 |
| 19 | JOSIEN / SUEL | Mercredi 23 oct 1946 | F009983 |
| 20 | FLAJOLET / LOUTRE | Samedi 19 fév 1944 | F009878 |
Fiancé
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Fiancé |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DESMAREST / BLONDEL | Samedi 15 juil 1684 | F005832 |
| 2 | LEVEZ / FOSSE | Samedi 06 jan 1680 | F007535 |
| 3 | DESMAREST / BERT | Lundi 04 juil 1672 | F005831 |

