Marcq-en-Baroeul, 59700, Nord, Hauts-de-France, France
Notes:
Lieu 127/2 rue de l'abbé Bonpain, appartement 412
Naissance
Résultats 1 à 20 de 25
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I13043 | ||
| 2 | I13042 | ||
| 3 | I13041 | ||
| 4 | I14964 | ||
| 5 | I992 | ||
| 6 | Vendredi 26 avr 1935 | I11517 | |
| 7 | Mardi 17 avr 1934 | I11531 | |
| 8 | 1933 | I6987 | |
| 9 | Vendredi 17 oct 1930 | I11516 | |
| 10 | Dimanche 30 sept 1928 | I1387 | |
| 11 | Dimanche 20 juin 1926 | I11515 | |
| 12 | Samedi 09 juin 1923 | I16258 | |
| 13 | Mardi 16 juin 1908 | I3130 | |
| 14 | Mardi 30 jan 1906 | I7663 | |
| 15 | Lundi 21 sept 1903 | I3715 | |
| 16 | Vendredi 11 mars 1898 | I3714 | |
| 17 | Vendredi 12 juin 1896 | I3713 | |
| 18 | Vendredi 31 mai 1895 | I3712 | |
| 19 | Vendredi 07 juil 1893 | I3711 | |
| 20 | Mardi 13 oct 1891 | I28599 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 23
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercredi 30 juil 2008 | I24548 | |
| 2 | Samedi 28 juin 2008 | I3197 | |
| 3 | Samedi 07 avr 2007 | I14945 | |
| 4 | Mardi 21 sept 2004 | I6579 | |
| 5 | Samedi 17 avr 2004 | I8095 | |
| 6 | Lundi 13 oct 2003 | I3130 | |
| 7 | Mardi 27 nov 1990 | I1828 | |
| 8 | Vendredi 22 mars 1985 | I10225 | |
| 9 | Samedi 18 oct 1969 | I11529 | |
| 10 | Lundi 08 mars 1965 | I3715 | |
| 11 | Jeudi 26 nov 1959 | I17450 | |
| 12 | Vendredi 20 sept 1957 | I17451 | |
| 13 | Mardi 03 mars 1953 | I27990 | |
| 14 | Dimanche 07 août 1949 | I1731 | |
| 15 | Mardi 11 mai 1948 | I3710 | |
| 16 | 1939 | I6987 | |
| 17 | Dimanche 29 juil 1928 | I3709 | |
| 18 | Jeudi 12 mars 1903 | I17452 | |
| 19 | Mercredi 14 avr 1880 | I17455 | |
| 20 | Mercredi 18 déc 1867 | I17454 |
Inhumation
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mardi 17 oct 2017 | I11520 | |
| 2 | Vendredi 30 juin 2017 | I11517 | |
| 3 | Jeudi 28 mars 1985 | I10225 | |
| 4 | Dimanche 12 déc 1948 | I10226 | |
| 5 | Vendredi 14 mai 1948 | I3710 | |
| 6 | Jeudi 02 août 1928 | I3709 |
Confirmation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Confirmation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeudi 19 avr 1945 | I3288 |
Ecole
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Ecole |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3288 |
Inauguration de la ferme aux Oies
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inauguration de la ferme aux Oies |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I993 | ||
| 2 | I992 |
Première Communion
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Première Communion |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercredi 16 mai 1945 | I3288 | |
| 2 | Jeudi 24 avr 1941 | I3288 |
Profession
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8462 | ||
| 2 | I993 | ||
| 3 | après 1906 | I2257 | |
| 4 | I3131 | ||
| 5 | I992 | ||
| 6 | I3709 |
Résidence
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1272 | ||
| 2 | I1172 |
Mariage
Résultats 1 à 14 de 14
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGNOT / LEBLEU | F213 | |
| 2 | THIEUW / BAJEUX | F000198 | |
| 3 | WERQUIN / GERBER | F000505 | |
| 4 | IOOS / HERBAUX | F011473 | |
| 5 | CAPELLE / RELIER | F001202 | |
| 6 | VERMEULEN / BUTSTRAEN | F004001 | |
| 7 | BUTSTRAEN / BILLAUX | Samedi 02 sept 1950 | F003991 |
| 8 | LACOUR / FOUQUET | Vendredi 06 mars 1931 | F000237 |
| 9 | BACQUAERT / VAN DE WOESTYNE | Samedi 18 avr 1925 | F010558 |
| 10 | MESSEANT / BACQUAERT | Samedi 22 jan 1921 | F010471 |
| 11 | MAZINGARBE / BACQUAERT | Lundi 03 jan 1921 | F001372 |
| 12 | CRINCKET / BACQUAERT | Samedi 26 juil 1913 | F001371 |
| 13 | CREPEL / PENNEL | Mardi 17 sept 1907 | F006314 |
| 14 | CREPEL / HELLIN | Mercredi 11 fév 1824 | F006316 |

