Résultats de la recherche
Résultats 1 à 20 de 42 pour Prénom commence par MATTHIEU ET Arbre égal Malvache
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACQUELET, Matthieu | I17527 | n. Mardi 21 mai 1697 | Steenwerck, 59181, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 2 | BACQUELET, Matthieu Joseph | I17526 | n. Mardi 16 oct 1725 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 3 | BOUREL, Matthieu | I18024 | n. vers 1637 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 4 | BOUREL, Matthieu Joseph | I18013 | n. Lundi 21 mars 1707 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | CRINQUETTE | |
| 5 | CRINCKET, Matthieu Ignace | I23562 | n. Lundi 31 jan 1735 | Morbecque, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 6 | DE BERT, Matthieu Jacques | I21839 | n. Mercredi 04 fév 1750 | Merris, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 7 | DE BERT, Matthieu Jacques Patrick | I21847 | n. Vendredi 10 avr 1744 | Merris, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 8 | DECHERF, Matthieu | I12911 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 9 | DELAPIERRE, Matthieu | I9653 | n. Samedi 24 jan 1632 | Hazebrouck, 59190, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 10 | DELOUX, Matthieu François Louis | I12917 | n. Lundi 23 fév 1750 | Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 11 | DEPRIESTER, Matthieu Cornil | I17078 | n. Samedi 02 juil 1763 | Cassel, 59670, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 12 | DEPRIESTER, Matthieu Jacques | I17080 | n. Mardi 26 jan 1734 | Noordpeene, 59670, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 13 | FLAMBART, Matthieu | I9953 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 14 | HERREMAN, Matthieu | I25841 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 15 | HERREMAN, Matthieu Jean | I24489 | n. Jeudi 30 juil 1733 | Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 16 | HERREMAN, Matthieu Louis | I24485 | n. Mercredi 18 jan 1826 | Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 17 | HULLEBERT, Matthieu | I37343 | n. Samedi 22 nov 1704 | Vieux-Berquin, 59232, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 18 | KIECKEN, Matthieu Antoine | I25396 | n. Mercredi 08 oct 1698 | Godewaersvelde, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 19 | KIECKEN, Matthieu Jacques | I4094 | n. Dimanche 04 oct 1761 | Godewaersvelde, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 20 | OUDOIRE, Matthieu | I24406 | n. Lundi 08 avr 1641 | Steenbecque, 59189, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache |





