| 1 | |
|---|---|
| 37,161 | |
| (Jehan LEURIDAN ) | 1245 |
| 2 | 64 , 351 |
| : | |
| • : PETITPREZ | 600 |
| • : 1905 | 136 |
| Top 5 : | |
| • Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | 5007 |
| • Vieux-Berquin, 59232, Nord, Hauts-de-France, France | 1407 |
| • Saint-Floris, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | 1407 |
| • Bailleul, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | 1374 |
| • Calonne-sur-la-Lys, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France | 1342 |
| : | |
| • | 5,470 |
| • | 18,629 (50.13%) |
| • | 18,526 (49.85%) |
| • | 6 (0.02%) |
| • < 5 | 1193 (3.21%) |
| • | 10,005 |
| 1 | |
|---|---|
| Fernande Solange Joseph BECART | 104 5 26 |
| Yvonne Octavie Adrienne LAGACHE | 104 3 15 |
| Noel Xavier Joseph PETITPREZ | 103 4 22 |
| Leonce Marie PETITPREZ | 103 6 18 |
| Anne-Marie Eugenie Juliette Joseph CRINCKET | 103 4 24 |
| Marie Louise FLAUW | 103 1 |
| Aline Marie Rosalie LOUTRE | 102 11 19 |
| Isabelle LEURIDAN | 102 10 16 |
| Helene Adele WARIN | 102 6 1 |
| Charles DEMONCHAUX | 102 8 23 |
| 1 |