Rapport: Naissance sans media

         Description: Naissance sans médias


Résultats 81 à 100 de 415  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Suivant»

# ID personne Nom Date de naissance
81 I1232  MALVACHE  11 juil 1946 
82 I2431  HERMARY  11 juin 1927 
83 I28850  HERMARY  11 mars 1913 
84 I1265  MALVACHE  11 mars 1961 
85 I2271  MALVACHE  11 mars 1987 
86 I751  MALVACHE  11 mars 2011 
87 I1290  MALVACHE  11 oct 1926 
88 I1280  MALVACHE  11 sept 1792 
89 I1270  MALVACHE  11 sept 1969 
90 I2414  HERMARY  12 avr 1867 
91 I3531  HERMARY  12 avr 1885 
92 I5819  HERMARY  12 août 1646 
93 I2558  HERMARY  12 août 1655 
94 I5833  HERMARY  12 déc 1676 
95 I3332  HERMARY  12 déc 1826 
96 I1353  MALVACHE  12 déc 1933 
97 I34522  HERMARY  12 fév 1935 
98 I1864  MALVACHE  12 juin 1978 
99 I2494  HERMARY  12 nov 1930 
100 I1907  MALVACHE  12 oct 1712 


«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Suivant»