Rapport: Naissance sans media

         Description: Naissance sans médias


Résultats 341 à 360 de 415  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 Suivant»

# ID personne Nom Date de naissance
341 I755  MALVACHE  4 mars 1998 
342 I2331  HERMARY  4 mai 1998 
343 I12356  HERMARY  5 déc 1952 
344 I34577  HERMARY  5 mai 1982 
345 I1228  MALVACHE  5 oct 1917 
346 I33488  HERMARY  6 déc 1889 
347 I3499  HERMARY  6 déc 1955 
348 I3349  HERMARY  6 jan 1799 
349 I34575  HERMARY  6 mai 2007 
350 I22878  HERMARY  6 nov 1725 
351 I2248  HERMARY  7 jan 1949 
352 I33283  HERMARY  7 mars 1904 
353 I2492  HERMARY  7 mai 1928 
354 I732  MALVACHE  8 août 1970 
355 I33487  HERMARY  8 fév 1883 
356 I1312  MALVACHE  8 juil 1974 
357 I5898  HERMARY  8 mars 1716 
358 I12358  HERMARY  8 mai 1954 
359 I34574  HERMARY  8 nov 2005 
360 I3336  HERMARY  8 oct 1803 


«Précédent «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 Suivant»