Rapport: Naissance sans media

         Description: Naissance sans médias


Résultats 321 à 340 de 415  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Suivant»

# ID personne Nom Date de naissance
321 I1607  MALVACHE  30 août 2011 
322 I5883  HERMARY  30 jan 1734 
323 I1529  MALVACHE  30 jan 2000 
324 I10650  HERMARY  30 juil 1774 
325 I33073  MALVACHE  30 juil 2015 
326 I5827  HERMARY  30 juin 1682 
327 I1256  MALVACHE  30 mars 1791 
328 I1150  MALVACHE  30 mars 1931 
329 I1963  MALVACHE  30 mai 2008 
330 I3557  HERMARY  30 oct 1853 
331 I1956  MALVACHE  31 août 1990 
332 I1377  MALVACHE  31 jan 1973 
333 I33287  HERMARY  31 juil 1858 
334 I1245  MALVACHE  31 mars 1761 
335 I2323  HERMARY  31 mai 1964 
336 I943  MALVACHE  4 déc 1921 
337 I2493  HERMARY  4 juil 1929 
338 I34530  HERMARY  4 juil 1949 
339 I1240  MALVACHE  4 juil 1970 
340 I3314  MALVACHE  4 mars 1938 


«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Suivant»