Rapport: Naissance sans media

         Description: Naissance sans médias


Résultats 261 à 280 de 430  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 22» Suivant»

# ID personne Nom Date de naissance
261 I1313  MALVACHE  23 juil 1934 
262 I1354  MALVACHE  23 mars 1777 
263 I5860  HERMARY  23 nov 1727 
264 I36343  HERMARY   23 nov 1771 
265 I2350  HERMARY  23 nov 1909 
266 I1247  MALVACHE  23 oct 1961 
267 I2546  HERMARY  23 sept 1910 
268 I2413  HERMARY  24 avr 1865 
269 I2495  HERMARY  24 avr 1932 
270 I34518  HERMARY  24 août 1916 
271 I2504  HERMARY  24 août 1926 
272 I28849  HERMARY  24 juil 1906 
273 I5834  HERMARY  24 mars 1679 
274 I1867  MALVACHE  24 mars 1981 
275 I3344  HERMARY  24 mai 1758 
276 I36856  HERMARY  24 mai 1906 
277 I2491  HERMARY  24 mai 1927 
278 I1234  MALVACHE  24 oct 1789 
279 I1523  MALVACHE  25 août 1980 
280 I1356  MALVACHE  25 jan 1925 


«Précédent «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 22» Suivant»