Rapport: Naissance sans media

         Description: Naissance sans médias


Résultats 241 à 260 de 430  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 22» Suivant»

# ID personne Nom Date de naissance
241 I10652  HERMARY  21 sept 1777 
242 I5902  HERMARY  22 avr 1797 
243 I33281  HERMARY  22 avr 1878 
244 I5880  HERMARY  22 déc 1703 
245 I1355  MALVACHE  22 déc 1748 
246 I3530  HERMARY  22 déc 1883 
247 I5879  HERMARY  22 jan 1702 
248 I5915  HERMARY  22 juil 1802 
249 I2565  HERMARY  22 juil 1970 
250 I5889  HERMARY  22 mars 1731 
251 I36859  HERMARY  22 mars 1914 
252 I36865  HERMARY   22 nov 1889 
253 I3311  MALVACHE  22 nov 1995 
254 I3545  HERMARY  22 oct 1833 
255 I34568  HERMARY  22 oct 1974 
256 I5874  HERMARY  23 fév 1688 
257 I1273  MALVACHE  23 fév 1787 
258 I28597  MALVACHE  23 fév 2015 
259 I2506  HERMARY  23 jan 1930 
260 I36341  HERMARY  23 juil 1808 


«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 22» Suivant»