Rapport: Naissance sans media

         Description: Naissance sans médias


Résultats 221 à 240 de 430  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 22» Suivant»

# ID personne Nom Date de naissance
221 I2548  HERMARY  20 sept 1786 
222 I1378  MALVACHE  2003 
223 I1970  MALVACHE  2010 
224 I2500  HERMARY  21 août 1940 
225 I5878  HERMARY  21 fév 1697 
226 I2557  HERMARY  21 fév 1728 
227 I1289  MALVACHE  21 fév 1965 
228 I28573  MALVACHE  21 fév 2015 
229 I3333  HERMARY  07 sept 1797 (21 FRUC V) 
230 I13152  HERMARY  21 jan 1719 
231 I2437  HERMARY  21 jan 1940 
232 I1358  MALVACHE  21 jan 1964 
233 I1282  MALVACHE  21 juil 1929 
234 I1981  MALVACHE  21 juil 2007 
235 I1909  MALVACHE  21 juin 1718 
236 I1309  MALVACHE  21 juin 1937 
237 I5877  HERMARY  21 mars 1694 
238 I1379  MALVACHE  21 mars 1968 
239 I1362  MALVACHE  21 mai 1957 
240 I2433  HERMARY  21 oct 1930 


«Précédent «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 22» Suivant»