Résultats 1 à 20 de 151
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | Rosalie Isabelle | 25 mai 1766 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I9876 |
2 | ASSEMAN Maurice Paul Rene | 5 jan 1910 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I34500 |
3 | BAERT Jacques | 14 sept 1795 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I4075 |
4 | BAERT Marie Anne | 1694 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I25028 |
5 | BAERT Marie Claire | 01 août 1804 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I25014 |
6 | BAERT Marie Claire Jeanne | 14 mars 1769 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I25073 |
7 | BAERT Marie Jeanne | vers 1727 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I25071 |
8 | BAILLEUL Jean Baptiste Joseph | 5 mars 1889 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I33298 |
9 | BAILLEUL Jeanne Thérèse | 28 juin 1789 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I15166 |
10 | BARBRY Angèle Marie Blanche | 4 sept 1909 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I34199 |
11 | BARBRY Enfant mort né (jumeaux) | 5 avr 1905 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I34205 |
12 | BARBRY Enfant mort né (jumeaux) | 5 avr 1905 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I34206 |
13 | BARBRY Etienne Leon Joseph | 6 mai 1913 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I34202 |
14 | BARBRY Marie Antoinette Angèle Jeanne | 10 mai 1908 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I34200 |
15 | BARBRY Marie Louise | 30 sept 1906 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I13098 |
16 | BECUE Marie Hélène | 17 juil 1864 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I11166 |
17 | BERTELOOT Marie Anne | 26 déc 1756 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I19179 |
18 | BOGAERT Ignace | 1713 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I21841 |
19 | BOLLIER Thérèse Marie Marthe Cornélie | 29 mars 1934 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I25941 |
20 | BOSSUE Marie Constance Dorothée | 22 avr 1764 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I23923 |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) | Baptême | ID personne | ||
1 | BOSSUE Marie Constance Dorothée | 23 avr 1764 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I23923 |
2 | DIEUSAERT Pierre Jacques | 17 déc 1752 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I25023 |
Résultats 1 à 20 de 129
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
1 | AMELOOT Léonie | 1933 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I27616 |
2 | AMMEUX Alixe Nestorine Marie | 10 juin 1959 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I23617 |
3 | BAERT Marie Claire | 04 fév 1838 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I25014 |
4 | BAERT Marie Claire Jeanne | 04 fév 1838 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I25073 |
5 | BAERT Marie Jeanne | 29 avr 1806 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I25071 |
6 | BARBRY Enfant mort né (jumeaux) | 5 avr 1905 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I34205 |
7 | BARBRY Enfant mort né (jumeaux) | 5 avr 1905 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I34206 |
8 | BARBRY Etienne Leon Joseph | 10 fév 1915 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I34202 |
9 | BECAERT Barbe Benoîte Rosalie | 05 oct 1839 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I17222 |
10 | BERTHELOT Isabelle Thérèse | 05 juin 1805 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I18077 |
11 | BOLLIER Charles Alexandre Theophile | 23 déc 1942 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I24294 |
12 | CARTON Julien Lucien Cornil | 06 oct 1972 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I14772 |
13 | CASTIER Marie | 23 fév 1949 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I4152 |
14 | CATRYCKE Agnès Germaine Cornelie | 05 déc 1936 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I13796 |
15 | CATRYCKE Marcel Alfred | 29 jan 1988 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I13789 |
16 | CLEENEWERCK René Maurice | 16 mars 1987 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I14463 |
17 | CNAPELYNCK Jacqueline | 4 juil 1772 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I26868 |
18 | CNAPELYNCK Jean Dominique Joseph | 10 oct 1830 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I24978 |
19 | CNAPELYNCK Reinelde Florence | 30 nov 1917 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I33931 |
20 | DEBROCK Reine Catherine Barbe | 9 nov 1848 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I24973 |
Résultats 1 à 20 de 34
Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | ||
1 | AMELOOT Léonie | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I27616 | |
2 | BODDAERT Paul Michel Joseph | 23 fév 2018 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I6409 |
3 | CATRYCKE Jérôme Marcel Cornil | 24 jan 2018 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I13798 |
4 | CATRYCKE René Maurice Cornil | 22 mai 2024 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I13797 |
5 | DELANGHE Christiane Marie | 7 jan 2021 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I14446 |
6 | DELOBEAU Cornélie Marie | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I6022 | |
7 | DEQUEKER Dominique Victor Anatole | 16 mai 2022 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I27922 |
8 | DEQUEKER Pierre Léon Henri Cornil | 19 déc 2014 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I25942 |
9 | DIEUSAERT Marie Thérèse | 01 fév 2014 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I6185 |
10 | HUYGHE Ernest "Elie" | 22 mai 1930 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I12673 |
11 | HUYGHE Georges Gaston | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I33923 | |
12 | HUYGHE Ignace | 3 avr 2018 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I12717 |
13 | HUYGHE Jeremie Victor | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I12678 | |
14 | HUYGHE Jérémie Isaie | 15 juin 1935 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I12672 |
15 | HUYGHE Maria Madeleine Cornélie | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I13096 | |
16 | HUYGHE Martin Jacques Fidéle | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I11680 | |
17 | HUYGHE Octavie Hélène | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I12675 | |
18 | HUYGHE Pierre-Albert-Cornil | 22 nov 1952 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I12719 |
19 | JONGHERYCK "Gabrielle" Rachel Corneillie | 28 août 1970 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I11479 |
20 | JONGHERYCK Charles Louis Auguste | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I6021 |
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Profession | ID personne | ||
1 | AMELOOT Léonie | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I27616 | |
2 | DEGOMME Henri Auguste | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I27615 | |
3 | HUYGHE Ernest "Elie" | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I12673 | |
4 | LESAGE Michel André Jérèmie | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I6184 | |
5 | RICOUR "Charles Louis" Benjamin | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I17219 | |
6 | RICOUR "Jérémie" Joseph | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | I24617 |
Résultats 1 à 20 de 60
Famille | Mariage | ID Famille | ||
1 | BARBRY / DEGOMME | 13 nov 1909 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F010091 |
2 | BARBRY / VANACKER | 9 juil 1904 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F012638 |
3 | BEHEYDT / RICOUR | 01 mars 1848 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F008750 |
4 | BUTSTRAEN / DESMIS | 30 juil 1958 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F010193 |
5 | CATRYCKE / HUYGHE | 11 juil 1928 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F004936 |
6 | CLEENEWERCK / LAHOUSSE | 6 juil 1937 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F009063 |
7 | CNAPELYNCK / DIEUSAERT | 19 avr 1803 (29 GERM XI) | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F009127 |
8 | CNAPELYNCK / VANHEEMS | 6 mars 1853 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F009126 |
9 | DECHERF / DERYCKE | 20 nov 1798 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F008689 |
10 | DEGOMME / JONGHERYCK | 03 sept 1909 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F002196 |
11 | DELANGHE / DURANT | 26 juil 1746 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F005969 |
12 | DEMASSIET / HUYGHE | 16 août 1879 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F004477 |
13 | DEMEELE / HUYGHE | 30 juil 1929 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F004956 |
14 | DEQUIDT / VIEREN | 6 mai 1950 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F005130 |
15 | DERYCKE / BECUE | 25 août 1897 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F003864 |
16 | DERYCKE / DIEUSAERT | 24 nov 1858 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F003731 |
17 | DERYCKE / HUYGHE | 30 avr 1930 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F004661 |
18 | DESMEDT / DESMAREY | 6 fév 1907 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F012547 |
19 | DESMEDT / HUYGHE | 5 mai 1888 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F012546 |
20 | DEVAUX / GROUSET | 19 avr 1902 | Flêtre, 59270, Nord, Hauts-de-France, France | F009249 |