
DEFOSSEZ, C.
Lignées familiales de DEFOSSEZ, C.
DEFOSSEZ, C., 6 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | DEFOSSEZ, C. à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DEFOSSEZ | En vie (Génération 0) DEFOSSEZ, Antoine (6x arrière-grand-père) | France vers 1704 | 181 (9) |
| DESPRINGRE | En vie (Mère) DESPRINGRE, Antoine (8x arrière-grand-père) | France vers 1620 | 27 (12) |
| MALVACHE | MALVACHE, Elise Louise Marie Narcisse (grand-mère) MALVACHE (MALEVAIS), Nicolas (7x arrière-grand-père) | 2235 (12) | |
| DECHERF | DECHERF, Marie-Madeleine Louise (grand-mère) DECHERF, Charles Henri (arrière-grand-père) | 15 (5) | |
| BOUREL | BOUREL, Berthe Marie (arrière-grand-mère) BOUREL, Jan (10x arrière-grand-père) | France vers 1560 | 2032 (15) |
| CRETON | CRETON, Louise Marie Clarisse (arrière-grand-mère) CRETON, Pierre Charles (7x arrière-grand-père) | vers 1736 | 130 (11) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026