
GOUDEMEY, Helene Clementine
Lignées familiales de GOUDEMEY, Helene Clementine
GOUDEMEY, Helene Clementine, 7 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | GOUDEMEY, Helene Clementine à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| GOUDEMEY | GOUDEMEY, Helene Clementine (Génération 0) GOUDEMEY, Jean (3x arrière-grand-père) | 13 (9) | |
| DUBOIS | DUBOIS, Eugenie Justine (Mère) DUBOIS, Etienne (2x arrière-grand-père) | France vers 1691 | 12 (8) |
| DEVOS | DEVOS, Marie Therese (grand-mère) DEVOS, Pierre (3x arrière-grand-père) | France vers 1690 | 13 (9) |
| GEERAERT | GEERAERT, Martine Dorothée (grand-mère) GEERAERT, Pierre François (3x arrière-grand-père) | France vers 1695 | 13 (9) |
| DEWIEUW | VANDEVYVER, Isabelle Claire Constance (arrière-grand-mère) DEWIEUW, Pierre François (3x arrière-grand-père) | France vers 1709 | 13 (9) |
| DEKESEL | DEKESEL, Marie Isabelle (arrière-grand-mère) DEKESEL, Pierre (3x arrière-grand-père) | France vers 1690 | 13 (9) |
| CAPPELAERE | CAPPELAERE, Anne Marie Petronille (arrière-grand-mère) CAPPELAERE, Pierre (3x arrière-grand-père) | France vers 1664 | 13 (9) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026