ROUSSEL, Florent Augustin
Lignées familiales de ROUSSEL, Florent Augustin
ROUSSEL, Florent Augustin, 8 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheCompter
|
Lignées paternelles | ROUSSEL, Florent Augustin à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| ROUSSEL | ROUSSEL, Florent Augustin (Génération 0) ROUSSEL, Chrestien (2x arrière-grand-père) | 185 (10) | |
| BODELET | BODELET, Hugues (3x arrière-grand-père) | France vers 1673 | 176 (11) |
| VANDERBERGUE | VANDERBERGUE, Elisabeth (grand-mère) VANDERBERGUE, Pierre François (2x arrière-grand-père) | France vers 1699 | 184 (10) |
| LEQUIEN | LEQUIEN, Pacifique Philippine Augustine Joseph (grand-mère) LEQUIEN, Pierre (2x arrière-grand-père) | France vers 1704 | 389 (10) |
| MERLANT | MERLANT, Marie Jeanne (arrière-grand-mère) MERLANT, Jacques (2x arrière-grand-père) | 184 (10) | |
| PETITPREZ | PETITPREZ, Elisabeth (arrière-grand-mère) PETITPREZ, Charles (5x arrière-grand-père) | France vers 1625 | 2966 (13) |
| MERCHEZ | MERCHEZ, Catherine Joseph (arrière-grand-mère) MERCHEZ, Antoine (4x arrière-grand-père) | France vers 1639 | 445 (12) |
| MONTAGNE | MONTAGNE, Augustine Joseph (arrière-grand-mère) MONTAGNE, Pierre (4x arrière-grand-père) | 248 (12) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026