
LESAGE, P-B
Lignées familiales de LESAGE, P-B
LESAGE, P-B, 6 Lignées paternelles, 13 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | LESAGE, P-B à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| LESAGE | En vie (Génération 0) LESAGE, Louis Théodore (2x arrière-grand-père) | France vers 1816 | 231 (6) |
| LEBLEU | LEBLEU, Marie Louise (Mère) LEBLEU, Jean Baptiste Joseph (2x arrière-grand-père) | France vers 1789 | 107 (7) |
| LIEFOOGHE | LIEFOOGHE, Marthe Marie (grand-mère) LIEFOOGHE, Charles (13x arrière-grand-père) | Belgique vers 1460 | 489 (18) |
| LEMAIRE | LEMAIRE, Delphine Philomene (arrière-grand-mère) LEMAIRE, Louis Joseph (2x arrière-grand-père) | France vers 1814 | 192 (6) |
| WEILLAERT | WEILLAERT, Sidonie Philoméne (arrière-grand-mère) WEILLAERT, Jan (6x arrière-grand-père) | 61 (11) | |
| BODDAERT | BODDAERT, Eugenie Amelie Octavie (arrière-grand-mère) BODDAERT, Jean Baptiste (4x arrière-grand-père) | France vers 1732 | 854 (9) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026