
GRUSON, Adele Philomene
Lignées familiales de GRUSON, Adele Philomene
GRUSON, Adele Philomene, 8 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | GRUSON, Adele Philomene à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| GRUSON | GRUSON, Adele Philomene (Génération 0) GRUSON, Guilain Joseph (2x arrière-grand-père) | France vers 1686 | 81 (10) |
| BOUREL | BOUREL, Julie Henriette (Mère) BOUREL, Jan (6x arrière-grand-père) | France vers 1560 | 2032 (15) |
| LEPORCQ | PORCQ, Marie Thérèse Augustine (grand-mère) LEPORCQ, Paul (3x arrière-grand-père) | 2247 (11) | |
| PETITPREZ | PETITPREZ, Henriette Scholastique Joseph (grand-mère) PETITPREZ, Charles (4x arrière-grand-père) | France vers 1625 | 2965 (13) |
| MOUQUET | MOUQUET, Marie Anne Thérèse Augustine (arrière-grand-mère) MOUQUET, Antoine (3x arrière-grand-père) | France vers 1658 | 500 (11) |
| GRUSON | GRUSON, Marie Thérèse (arrière-grand-mère) GRUSON, Jean Baptiste (2x arrière-grand-père) | 83 (10) | |
| VANHOVE | VANHOVE, Marie Catherine (arrière-grand-mère) VANHOVE, Antoine François (2x arrière-grand-père) | France vers 1668 | 1088 (10) |
| DECLERCQ | DE CLERCQ, Scholastique (arrière-grand-mère) DECLERCQ, Jean Baptiste (2x arrière-grand-père) | France vers 1705 | 280 (10) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026