
MORDACQ, R.
Lignées familiales de MORDACQ, R.
MORDACQ, R., 5 Lignées paternelles, 11 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | MORDACQ, R. à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| MORDACQ | En vie (Génération 0) En vie (grand-père) | 5 (2) | |
| DEQUEKER | En vie (Mère) DEQUEKER, Maurice Joseph Cornil (arrière-grand-père) | France vers 1898 | 44 (4) |
| RUCKEBUSCH | RUCKEBUSCH, Alice (grand-mère) RUCKEBUSCH, Alfred Louis Florent (2x arrière-grand-père) | France vers 1865 | 71 (5) |
| CASTIER | CASTIER, Agnès Marie Eugénie Gérarde (arrière-grand-mère) CASTIER, Charles Théophile Joseph (4x arrière-grand-père) | France vers 1776 | 357 (8) |
| HUYGHE | HUYGHE, Berthe Marie Joseph (arrière-grand-mère) HUYGHE, Gilles (11x arrière-grand-père) | 1074 (15) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026