
DELPORTE, Marie-Denise
Lignées familiales de DELPORTE, Marie-Denise
DELPORTE, Marie-Denise, 5 Lignées paternelles, 9 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | DELPORTE, Marie-Denise à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DELPORTE | DELPORTE, Marie-Denise (Génération 0) DELPORTE, Albert Désiré (Père) | France vers 1873 | 5 (1) |
| DEFOSSEZ | DEFOSSEZ, Marie Louise (Mère) DEFOSSEZ, Antoine (4x arrière-grand-père) | France vers 1704 | 181 (9) |
| BOUREL | BOUREL, Marie Louise (grand-mère) BOUREL, Jan (9x arrière-grand-père) | France vers 1560 | 2034 (15) |
| RIDEZ | RIDEZ, Marie Anne Augustine (arrière-grand-mère) RIDEZ, Jean Baptiste (3x arrière-grand-père) | France vers 1735 | 168 (8) |
| MALVACHE | MALVACHE, Elise Joseph (arrière-grand-mère) MALVACHE (MALEVAIS), Nicolas (6x arrière-grand-père) | vers 1650 | 2238 (12) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026