
BLUM, L.
Lignées familiales de BLUM, L.
BLUM, L., 5 Lignées paternelles, 9 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | BLUM, L. à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| BLUM | En vie (Génération 0) En vie (Père) | 4 (1) | |
| MOULIN | En vie (Mère) MOULIN, Guillaume (7x arrière-grand-père) | France vers 1679 | 13 (9) |
| VIEREN | VIEREN, Gertrude Marie Marthe (grand-mère) VIEREN, Charles (7x arrière-grand-père) | France | 435 (11) |
| MINNE | MINNE, Helene Marie Therese (arrière-grand-mère) MINNE, Pierre (7x arrière-grand-père) | France vers 1690 | 24 (9) |
| LEGRY | LEGRY, Marie Flore Zoé (arrière-grand-mère) LEGRY, Pierre Antoine (6x arrière-grand-père) | France vers 1707 | 52 (9) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026