DESMIS, Marie Louise
Lignées familiales de DESMIS, Marie Louise
DESMIS, Marie Louise, 8 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheCompter
|
Lignées paternelles | DESMIS, Marie Louise à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DESMIS | DESMIS, Marie Louise (Génération 0) DESMIS, Edouard Benoit (arrière-grand-père) | France vers 1844 | 83 (6) |
| WYART | WYART, Marthe Marguerite (Mère) WYART, Constantin (arrière-grand-père) | France vers 1844 | 204 (5) |
| DECLERCQ | DECLERCQ, Marie Stephanie (grand-mère) DECLERCQ, Pierre François "Jean" (3x arrière-grand-père) | vers 1737 | 86 (8) |
| LEBLEU | LEBLEU, Marie Louise (grand-mère) LEBLEU, Jean Joseph Henri (2x arrière-grand-père) | France vers 1799 | 101 (6) |
| VANUXEM | VANUXEM, Marie Louise Julie (arrière-grand-mère) VANUXEM, François (5x arrière-grand-père) | 134 (10) | |
| MAERTEN | MAERTEN, Zelie Eugenie Phrasie (arrière-grand-mère) MAERTEN, Jean Baptiste (7x arrière-grand-père) | France vers 1683 | 554 (12) |
| CABARET | CABARET, Reine Lucie (arrière-grand-mère) CABARET, François (5x arrière-grand-père) | France vers 1665 | 309 (9) |
| DEBROCK | DEBROCK, Marie Lucie (arrière-grand-mère) DEBROCK, Nicolas Joseph (3x arrière-grand-père) | France vers 1773 | 103 (7) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026