HUYGHE, Jean Tobie Elie
Lignées familiales de HUYGHE, Jean Tobie Elie
HUYGHE, Jean Tobie Elie, 6 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheCompter
|
Lignées paternelles | HUYGHE, Jean Tobie Elie à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| HUYGHE | HUYGHE, Jean Tobie Elie (Génération 0) HUYGHE, Gilles (9x arrière-grand-père) | 1074 (15) | |
| DENNEQUIN | DENNEQUIN, Augustin Joseph (arrière-grand-père) | France vers 1822 | 44 (6) |
| RICOUR | RICOUR, Lydie Léonie (grand-mère) RICOUR, Jean Baptiste (5x arrière-grand-père) | France vers 1705 | 1105 (11) |
| LAUWERIE | LAUWERIE, Marie Caroline Barbe (grand-mère) LAUWERIE, Henri César (arrière-grand-père) | France vers 1833 | 87 (6) |
| ROOSES | ROOSES, Julie Pélagie (arrière-grand-mère) ROOSES, Nicolas (5x arrière-grand-père) | France vers 1685 | 1934 (10) |
| VANDEWALLE | VANDEWALLE, Narcisse "Julie" Rosine (arrière-grand-mère) VANDEWALLE, François (4x arrière-grand-père) | 429 (9) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026