DELPIERRE, Eugenie Marie Augustine
Lignées familiales de DELPIERRE, Eugenie Marie Augustine
DELPIERRE, Eugenie Marie Augustine, 6 Lignées paternelles, 13 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheCompter
|
Lignées paternelles | DELPIERRE, Eugenie Marie Augustine à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DELPIERRE | DELPIERRE, Eugenie Marie Augustine (Génération 0) DELPIERRE, Honoré François Joseph (grand-père) | France vers 1783 | 24 (6) |
| LOTTE | LOTTE, Augustine Zelie (Mère) LOTTE, Jacques (5x arrière-grand-père) | 798 (13) | |
| DELASSUS | DELASSUS, Pacifique Amélie Joseph (grand-mère) DELASSUS, Pierre (7x arrière-grand-père) | vers 1575 | 422 (14) |
| SOISSE | SOISSE, Marie Anne Augustine Joseph (grand-mère) SOISSE, Nicolas (4x arrière-grand-père) | 958 (11) | |
| LENOIR | LENOIR, Marie Rosalie Anastasie (arrière-grand-mère) LENOIR, Jean François (2x arrière-grand-père) | France vers 1720 | 29 (8) |
| KIERKET | CRINQUETTE, Marie Angelique Victoire (arrière-grand-mère) KIERKET, Joos (7x arrière-grand-père) | 1868 (15) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026