
DEGROOTE, Gilbert
Lignées familiales de DEGROOTE, Gilbert
DEGROOTE, Gilbert, 5 Lignées paternelles, 13 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | DEGROOTE, Gilbert à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DEGROOTE | DEGROOTE, Gilbert (Génération 0) DEGROOTE, Victor Louis Joseph (grand-père) | France vers 1892 | 7 (2) |
| STOFFAES | STOFFAES, Jacobi (8x arrière-grand-père) | France vers 1664 | 576 (13) |
| VANNEUFVILLE | VANNEUFVILLE, Marie Louise (grand-mère) VANNEUFVILLE, Mathieu (8x arrière-grand-père) | France vers 1635 | 1692 (12) |
| GILLOOTS | GILLOOTS, Germaine Leonie Arthemise Cornelie (grand-mère) GILLOOTS, Charles (5x arrière-grand-père) | France vers 1688 | 613 (10) |
| KIECKEN | KIECKEN, Zelie Julie (arrière-grand-mère) KIECKEN, Antoine (6x arrière-grand-père) | France vers 1660 | 496 (11) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026