MONTAIGNE, Jeanny
Lignées familiales de MONTAIGNE, Jeanny
MONTAIGNE, Jeanny, 7 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheCompter
|
Lignées paternelles | MONTAIGNE, Jeanny à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| MONTAIGNE | MONTAIGNE, Jeanny (Génération 0) MONTAIGNE, Francois Joseph (4x arrière-grand-père) | 276 (10) | |
| STAES | STAES, Agnès Maria Alix (Mère) STAES, François (6x arrière-grand-père) | France vers 1655 | 367 (11) |
| BACQUAERT | BACQUAERT, Hortense Marie (grand-mère) BACQUAERT, Guillaume (6x arrière-grand-père) | Belgique vers 1650 | 983 (12) |
| SOOTS | SOOTS, Alix Julie (grand-mère) SOOTS, Charles Louis Benoît (arrière-grand-père) | France vers 1839 | 8 (5) |
| DEHOUCK | DEHOUCK, Stéphanie Sophie (arrière-grand-mère) DEHOUCK, Léonard (2x arrière-grand-père) | France vers 1796 | 258 (8) |
| BARBRY | BARBRY, Catherine Therese (arrière-grand-mère) BARBRY, Philippe François (2x arrière-grand-père) | France vers 1802 | 823 (8) |
| DEGRENDEL | DEGRENDEL, Adelaïde Sophie (arrière-grand-mère) DEGRENDEL, Charles Louis Benoît (2x arrière-grand-père) | France vers 1789 | 138 (7) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026