COCQ, Paul Joseph
Lignées familiales de COCQ, Paul Joseph
COCQ, Paul Joseph, 6 Lignées paternelles, 12 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheCompter
|
Lignées paternelles | COCQ, Paul Joseph à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| COCQ | COCQ, Paul Joseph (Génération 0) COCQ, Joseph (3x arrière-grand-père) | France vers 1719 | 21 (10) |
| SAMBOURG | France vers 1840 | 13 (6) | |
| DEPECKER | DEPECKER, Flavie Amélie Silvie (grand-mère) DEPECKER, Antoine (5x arrière-grand-père) | France vers 1634 | 197 (12) |
| SAMBOURG | SAMBOURG, Lucie Rosalie Joseph (grand-mère) SAMBOURG, Jacques Joseph (2x arrière-grand-père) | France vers 1740 | 59 (9) |
| BECUE | BECUE, Catherine Rosalie Joseph (arrière-grand-mère) BECUE, Jacques (6x arrière-grand-père) | 172 (13) | |
| D'HALLENNES | DALLENNE, Célerine (arrière-grand-mère) D'HALLENNES, Pierre François Joseph (3x arrière-grand-père) | France vers 1710 | 161 (10) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026