
BOUREL, C.
Lignées familiales de BOUREL, C.
BOUREL, C., 8 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | BOUREL, C. à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| BOUREL | En vie (Génération 0) BOUREL, Jan (11x arrière-grand-père) | France vers 1560 | 2032 (15) |
| TASSEL | En vie (Mère) TASSEL, Pierre (10x arrière-grand-père) | 711 (15) | |
| WICCART | WICART, Jeanne Marie Madeleine (grand-mère) WICCART, Joseph (6x arrière-grand-père) | 36 (8) | |
| FOUBERT | FOUBERT, Marie Mathilde Mélanie (grand-mère) FOUBERT, Nicolas (6x arrière-grand-père) | France vers 1677 | 23 (8) |
| KIERKET | CRINQUETTE, Zelie Sophie (arrière-grand-mère) KIERKET, Joos (11x arrière-grand-père) | 1868 (15) | |
| DELASSUS | DELASSUS, Alice Marie (arrière-grand-mère) DELASSUS, Jules Joseph (2x arrière-grand-père) | France vers 1849 | 29 (4) |
| CORNILLE | CORNILLE, Renilde Eugénie (arrière-grand-mère) CORNILLE, Henri Aloïs (2x arrière-grand-père) | Belgique vers 1853 | 9 (4) |
| PRUVOST | PRUVOST, Alice Zoé (arrière-grand-mère) PRUVOST, Pierre (9x arrière-grand-père) | 273 (12) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026