
DEQUEKER, P.
Lignées familiales de DEQUEKER, P.
DEQUEKER, P., 5 Lignées paternelles, 9 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | DEQUEKER, P. à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DEQUEKER | En vie (Génération 0) | France vers 1939 | 24 (3) |
| BODDAERT | En vie (Mère) BODDAERT, Jean Baptiste (4x arrière-grand-père) | France vers 1732 | 854 (9) |
| LEBLEU | LEBLEU, Berthe Sophie Marine Marie (grand-mère) LEBLEU, Joseph (5x arrière-grand-père) | France vers 1699 | 904 (10) |
| DECHERF | DECHERF, Sidonie Julie Josephine (arrière-grand-mère) DECHERF, Pierre (8x arrière-grand-père) | 2478 (14) | |
| VERMEERSCH | VERMEERSCH, Marie Helene Mathilde (arrière-grand-mère) VERMEERSCH, Pierre Jean François (4x arrière-grand-père) | Belgique vers 1815 | 249 (8) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026