
DUPONT, Amélie Joseph
Lignées familiales de DUPONT, Amélie Joseph
DUPONT, Amélie Joseph, 5 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | DUPONT, Amélie Joseph à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DUPONT | DUPONT, Amélie Joseph (Génération 0) DUPONT, Guilain (2x arrière-grand-père) | France vers 1655 | 117 (11) |
| COKELAER | COKELAER, Pierre Louis (2x arrière-grand-père) | 209 (10) | |
| DESCAMPS | DESCAMPS, Marie Jeanne (grand-mère) DESCAMPS, Pierre François (arrière-grand-père) | 116 (10) | |
| DUFLOS | DUFLOS, Jeanne Augustine (grand-mère) DUFLOS, Pierre Philippe (2x arrière-grand-père) | France vers 1700 | 242 (11) |
| BAUX | BAUX, Marie Marguerite (arrière-grand-mère) BAUX, Antoine (3x arrière-grand-père) | France vers 1625 | 118 (12) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026