
BOUREL, Charles Louis "François"
Lignées familiales de BOUREL, Charles Louis "François"
BOUREL, Charles Louis "François", 5 Lignées paternelles, 13 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | BOUREL, Charles Louis "François" à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| BOUREL | BOUREL, Charles Louis "François" (Génération 0) BOUREL, Mathieu (2x arrière-grand-père) | 13 (4) | |
| MONTAGNE | MONTAGNE, Pierre François Joseph (arrière-grand-père) | France vers 1701 | 23 (4) |
| SOISSE | SOISSE, Marie Rose (grand-mère) SOISSE, Jean (4x arrière-grand-père) | 27 (6) | |
| DE HOURDOIR | HEDOIRE, Marie Anne (arrière-grand-mère) DE HOURDOIR, Jean (5x arrière-grand-père) | 721 (14) | |
| DELABRE | DELABRE, Marie Joseph (arrière-grand-mère) DELABRE, Nicolas (3x arrière-grand-père) | France vers 1612 | 159 (12) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026