BODELET, Augustine Philippine
Lignées familiales de BODELET, Augustine Philippine
BODELET, Augustine Philippine, 6 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • RechercheCompter
|
Lignées paternelles | BODELET, Augustine Philippine à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| BODELET | BODELET, Augustine Philippine (Génération 0) BODELET, Hugues (2x arrière-grand-père) | France vers 1673 | 176 (11) |
| LEQUIEN | LEQUIEN, Pierre (arrière-grand-père) | France vers 1704 | 389 (10) |
| MERCHEZ | MERCHEZ, Catherine Joseph (grand-mère) MERCHEZ, Antoine (3x arrière-grand-père) | France vers 1639 | 445 (12) |
| MONTAGNE | MONTAGNE, Augustine Joseph (grand-mère) MONTAGNE, Pierre (3x arrière-grand-père) | 248 (12) | |
| BECART | BECART, Marie Françoise (arrière-grand-mère) BECART, François (3x arrière-grand-père) | France vers 1659 | 180 (12) |
| LEMIRE | LEMIRE, Marie Anne Jeanne (arrière-grand-mère) LEMIRE, Jean (5x arrière-grand-père) | 2980 (14) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026