
FACON, Louis-François
Lignées familiales de FACON, Louis-François
FACON, Louis-François, 7 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | FACON, Louis-François à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| FACON | FACON, Louis-François (Génération 0) FACON, Marcq (4x arrière-grand-père) | 2424 (14) | |
| MERCHEZ | MERCHEZ, Jean (4x arrière-grand-père) | 550 (13) | |
| SOISSE | SOISSE, Marie Antoinette Joseph (grand-mère) SOISSE, Nicolas (2x arrière-grand-père) | 958 (11) | |
| ASSEMAN | ASSEMAN, Anne Joseph (grand-mère) ASSEMAN, Jacques (2x arrière-grand-père) | vers 1712 | 224 (12) |
| LEMBRE | LEMBRE, Marie Françoise (arrière-grand-mère) LEMBRE, Philippe (2x arrière-grand-père) | France vers 1665 | 2266 (12) |
| ACQUART | ACQUART, Anne Jeanne Thérèse (arrière-grand-mère) ACQUART, Jean Baptiste Vincent (2x arrière-grand-père) | France vers 1659 | 1167 (11) |
| LOURME | LOURME, Marie Catherine (arrière-grand-mère) LOURME, Isambart (4x arrière-grand-père) | 2025 (14) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026