
DUFLOS, P.
Lignées familiales de DUFLOS, P.
DUFLOS, P., 6 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | DUFLOS, P. à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DUFLOS | En vie (Génération 0) DUFLOS, Louis Joseph (2x arrière-grand-père) | France vers 1843 | 29 (5) |
| DEFOSSEZ | En vie (Mère) DEFOSSEZ, Antoine (6x arrière-grand-père) | France vers 1704 | 181 (9) |
| ASSEMAN | ASSEMAN, Agnes Florence Marie (grand-mère) ASSEMAN, Charles (7x arrière-grand-père) | France vers 1701 | 210 (11) |
| DELASSUS | DELASSUS, Louise Marie Joseph (arrière-grand-mère) DELASSUS, Pierre (11x arrière-grand-père) | vers 1575 | 422 (14) |
| BOUREL | BOUREL, Berthe Marie (arrière-grand-mère) BOUREL, Jan (10x arrière-grand-père) | France vers 1560 | 2032 (15) |
| CRETON | CRETON, Louise Marie Clarisse (arrière-grand-mère) CRETON, Pierre Charles (7x arrière-grand-père) | vers 1736 | 130 (11) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026