
DECROIX, Adèle Sophie Julie
Lignées familiales de DECROIX, Adèle Sophie Julie
DECROIX, Adèle Sophie Julie, 8 Lignées paternelles, 15 Ancêtres, 3 GénérationsGénération 1 Génération 2 Génération 3 Génération 4
Compter
|
Chercher • Recherche avancée • Recherche familles • Recherche
Compter
|
Lignées paternelles | DECROIX, Adèle Sophie Julie à... (Parenté) | Origines | Descendants (Générations)![]() |
|---|---|---|---|
| DE CROIX | DECROIX, Adèle Sophie Julie (Génération 0) DE CROIX, Henri (2x arrière-grand-père) | France vers 1704 | 55 (9) |
| LEGRAIN | LEGRAIN, Lucie Amelie (Mère) LEGRAIN, Pierre (2x arrière-grand-père) | France vers 1695 | 54 (9) |
| DEGROOTE | DEGROOTE, Marie Catherine Thérèse (grand-mère) DEGROOTE, Joseph (2x arrière-grand-père) | France vers 1699 | 54 (9) |
| DELPORTE | DELPORTE, Henriette Ernestine Reine (grand-mère) DELPORTE, Antoine François (2x arrière-grand-père) | France vers 1678 | 54 (9) |
| DE MERSSEMAN | MERSSEMAN, Marie Pétronille Thérèse (arrière-grand-mère) DE MERSSEMAN, Laurent Joseph (2x arrière-grand-père) | France vers 1699 | 54 (9) |
| VANDENABEELE | VANDENABEELE, Marie Catherine (arrière-grand-mère) VANDENABEELE, Pierre (2x arrière-grand-père) | France vers 1696 | 54 (9) |
| VANSCHOOTE | VANSCHOOTE, Marie Anne Josephe (arrière-grand-mère) VANSCHOOTE, Gilles (2x arrière-grand-père) | France vers 1682 | 54 (9) |
| GILLES | GILLES, Marie Dorothée (arrière-grand-mère) GILLES, Etienne Joseph (2x arrière-grand-père) | France vers 1698 | 54 (9) |
Site réalisé par C.MALVACHE - 2026