Résultats de la recherche
Résultats 1 à 18 de 18 pour Nom égal OLIVIER ET Arbre égal Malvache
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVIER A. | I33648 | Malvache | |||
| 2 | OLIVIER A. | I33586 | Malvache | |||
| 3 | OLIVIER A. | I33639 | Malvache | |||
| 4 | OLIVIER A. | I13935 | Malvache | |||
| 5 | OLIVIER B. | I33585 | Malvache | |||
| 6 | OLIVIER E. | I35230 | Malvache | |||
| 7 | OLIVIER E. | I13932 | Malvache | |||
| 8 | OLIVIER F. | I13933 | Malvache | |||
| 9 | OLIVIER Genevieve Olive Marie | I503 | n. Lundi 25 juin 1923 | Steenwerck, 59181, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 10 | OLIVIER G. | I33584 | Malvache | |||
| 11 | OLIVIER J.L. | I33587 | Malvache | |||
| 12 | OLIVIER Jules Joseph | I29302 | n. Dimanche 02 nov 1862 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 13 | OLIVIER Marie | I12439 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 14 | OLIVIER Marie Louise | I30440 | n. Dimanche 18 fév 1866 | Merville, 59660, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 15 | OLIVIER M. | I33650 | Malvache | |||
| 16 | OLIVIER M.L.M.C. | I13930 | Malvache | |||
| 17 | OLIVIER R. | I33588 | Malvache | |||
| 18 | OLIVIER S. | I13931 | Malvache |





