Résultats de la recherche
Résultats 1 à 15 de 15 pour Nom égal NAYE ET Arbre égal Malvache
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Vignette | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAYE | I4693 | n. oui, date inconnue | Malvache | ||
| 2 | NAYE B. | I34744 | Malvache | |||
| 3 | NAYE C. | I24954 | Malvache | |||
| 4 | NAYE D. | I4691 | Malvache | |||
| 5 | NAYE E. | I34751 | Malvache | |||
| 6 | NAYE F. | I34752 | Malvache | |||
| 7 | NAYE G. | I34743 | Malvache | |||
| 8 | NAYE J. | I4690 | Malvache | |||
| 9 | NAYE J. | I34745 | Malvache | |||
| 10 | NAYE L. | I4692 | Malvache | |||
| 11 | NAYE M. | I34758 | Malvache | |||
| 12 | NAYE M. | I22274 | Malvache | |||
| 13 | NAYE M. | I34746 | Malvache | |||
| 14 | NAYE Odile | I11354 | n. Mardi 18 oct 1898 | Steenwerck, 59181, Nord, Hauts-de-France, France | Malvache | |
| 15 | NAYE Y. | I30666 | Malvache |





