Zegerscappel, 59470, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I838 | ||
| 2 | Mercredi 02 mai 1923 | I23975 | |
| 3 | Vendredi 02 juil 1920 | I23976 | |
| 4 | Samedi 22 mars 1919 | I23973 | |
| 5 | Mercredi 21 fév 1917 | I23972 | |
| 6 | Mercredi 18 fév 1914 | I23971 | |
| 7 | Jeudi 19 déc 1912 | I23970 | |
| 8 | Lundi 20 fév 1911 | I23969 | |
| 9 | Mardi 09 juil 1907 | I15557 | |
| 10 | Samedi 25 nov 1899 | I36552 | |
| 11 | Lundi 09 nov 1874 | I36741 | |
| 12 | Jeudi 07 mars 1850 | I25946 | |
| 13 | Lundi 26 déc 1836 | I25945 | |
| 14 | Mercredi 13 avr 1825 | I24165 | |
| 15 | Mardi 31 jan 1804 | I25948 | |
| 16 | Mardi 18 nov 1692 | I25909 | |
| 17 | Samedi 23 jan 1666 | I25916 | |
| 18 | Jeudi 09 août 1663 | I25914 | |
| 19 | Mardi 13 jan 1632 | I25918 | |
| 20 | 1570 | I25923 |
Décès
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeudi 16 jan 2020 | I23976 | |
| 2 | Vendredi 06 jan 1961 | I23527 | |
| 3 | Vendredi 21 jan 1944 | I12942 | |
| 4 | Samedi 13 jan 1940 | I23715 | |
| 5 | Jeudi 06 mars 1919 | I22516 | |
| 6 | Mardi 02 juil 1918 | I17219 | |
| 7 | Jeudi 21 fév 1907 | I23546 | |
| 8 | Mardi 26 avr 1881 | I25948 | |
| 9 | Vendredi 17 fév 1871 | I25947 | |
| 10 | Mercredi 12 fév 1716 | I25916 | |
| 11 | Dimanche 08 mars 1711 | I25914 | |
| 12 | Mercredi 07 juin 1702 | I25919 | |
| 13 | Dimanche 08 mars 1693 | I25918 | |
| 14 | 1634 | I25921 | |
| 15 | I25920 |
Mariage
Résultats 1 à 9 de 9
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | D'HEM / AMMEUX | Mardi 29 juin 1937 | F008734 |
| 2 | DUYCK / SAINT MACHIN | Samedi 08 sept 1928 | F11 |
| 3 | COPPIN / HENNEGRAEVE | F870 | |
| 4 | DUYCK / REYNOT | F556 | |
| 5 | DUYCK / LAFORCE | Mercredi 20 oct 1869 | F009514 |
| 6 | DUYCK / KIECKEN | Jeudi 01 sept 1831 | F009515 |
| 7 | DUYCK / DE HAU | Samedi 19 nov 1718 | F009499 |
| 8 | DUYCK / MONSTERLEET | Samedi 28 juil 1691 | F009500 |
| 9 | DUYCK / AERNOUTS | 1655 | F009502 |

