Wattrelos, 59150, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I91 | ||
| 2 | I87 | ||
| 3 | I82 | ||
| 4 | I993 | ||
| 5 | Samedi 06 fév 1943 | I1241 | |
| 6 | Dimanche 09 avr 1939 | I3017 | |
| 7 | Dimanche 20 déc 1936 | I3016 | |
| 8 | Lundi 23 juil 1934 | I1313 | |
| 9 | Samedi 21 juin 1924 | I558 |
Décès
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 22 jan 2021 | I25544 | |
| 2 | Mercredi 27 juin 2012 | I558 | |
| 3 | Lundi 12 déc 2005 | I541 | |
| 4 | Mercredi 06 juin 1990 | I1313 | |
| 5 | Lundi 15 mai 1972 | I1123 | |
| 6 | Dimanche 27 juin 1971 | I22973 | |
| 7 | Dimanche 06 mars 1960 | I22888 | |
| 8 | Vendredi 18 sept 1959 | I1295 | |
| 9 | Dimanche 30 nov 1952 | I5796 | |
| 10 | Mercredi 22 oct 1947 | I22975 | |
| 11 | Mardi 25 fév 1947 | I22050 | |
| 12 | Mardi 30 jan 1940 | I3017 | |
| 13 | Dimanche 17 avr 1938 | I3016 |
Inhumation
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundi 02 juil 2012 | I558 | |
| 2 | Samedi 09 juin 1990 | I1313 | |
| 3 | Vendredi 19 mai 1972 | I1123 | |
| 4 | Mardi 22 sept 1959 | I1295 | |
| 5 | Vendredi 02 fév 1940 | I3017 | |
| 6 | Jeudi 21 avr 1938 | I3016 |
Profession
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1313 | ||
| 2 | I1295 |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | CREPEL / MALVACHE | F000402 | |
| 2 | BACQUAERT / DELAEY | Mardi 02 juin 1942 | F001472 |

