Warneton, 7780, Flandre Occidentale, Flandre, Belgique
Naissance
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercredi 08 déc 1920 | I10896 | |
| 2 | Jeudi 14 juil 1887 | I24590 | |
| 3 | Lundi 22 juin 1885 | I10821 | |
| 4 | Jeudi 30 juil 1874 | I28011 | |
| 5 | Vendredi 30 août 1850 | I5016 | |
| 6 | Jeudi 21 nov 1844 | I28604 | |
| 7 | Dimanche 03 oct 1841 | I5387 | |
| 8 | Jeudi 06 fév 1840 | I3140 | |
| 9 | Samedi 03 sept 1836 | I4998 | |
| 10 | Mercredi 02 juil 1834 | I5386 | |
| 11 | Mardi 17 jan 1832 | I3139 | |
| 12 | Jeudi 20 août 1829 | I12474 | |
| 13 | Mercredi 26 avr 1820 | I16970 | |
| 14 | Samedi 02 oct 1819 | I16971 | |
| 15 | Lundi 14 avr 1806 | I23162 | |
| 16 | Samedi 27 avr 1799 | I22220 | |
| 17 | Samedi 16 sept 1724 | I17492 |
Décès
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercredi 03 avr 2013 | I24595 | |
| 2 | Dimanche 26 fév 2012 | I7511 | |
| 3 | Vendredi 19 juin 1959 | I10821 | |
| 4 | Lundi 13 mars 1950 | I10807 | |
| 5 | Mardi 11 oct 1932 | I10896 | |
| 6 | Lundi 07 avr 1902 | I3140 | |
| 7 | Dimanche 29 avr 1877 | I3962 | |
| 8 | Lundi 11 mars 1844 | I23126 | |
| 9 | Mardi 03 fév 1829 | I27483 | |
| 10 | Jeudi 27 avr 1826 | I28908 | |
| 11 | Mercredi 24 mars 1824 | I28907 | |
| 12 | Jeudi 29 nov 1821 | I27484 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeudi 31 déc 2009 | I24168 |
Mariage
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHARLES / CNEUDT | Mercredi 07 août 1907 | F008974 |
| 2 | LAHOUSSE / WERQUIN | Mercredi 24 juin 1846 | F006087 |
| 3 | LIEFOOGHE / GELOEN | F77 | |
| 4 | CHARLES / LEMENU | Mercredi 08 nov 1826 | F008122 |
| 5 | BODEIN / CAESTRIJCK | Mercredi 07 oct 1807 | F010621 |
| 6 | BALLOY / DUFLOT | Dimanche 16 nov 1749 | F006334 |

