Saint-Venant, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 20 de 294
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I30235 | ||
| 2 | I9505 | ||
| 3 | Samedi 04 déc 1948 | I6674 | |
| 4 | Samedi 20 avr 1935 | I1127 | |
| 5 | Samedi 17 nov 1934 | I2385 | |
| 6 | Mardi 16 sept 1930 | I10487 | |
| 7 | Vendredi 26 mars 1926 | I1402 | |
| 8 | Vendredi 17 juil 1925 | I28679 | |
| 9 | Vendredi 08 août 1924 | I9501 | |
| 10 | Dimanche 23 déc 1923 | I27222 | |
| 11 | Lundi 19 fév 1923 | I10391 | |
| 12 | Mardi 03 oct 1922 | I2352 | |
| 13 | Samedi 16 oct 1920 | I28016 | |
| 14 | Vendredi 27 août 1920 | I27192 | |
| 15 | Mardi 09 fév 1915 | I30729 | |
| 16 | Mardi 29 sept 1914 | I28534 | |
| 17 | Jeudi 03 juil 1913 | I26955 | |
| 18 | Jeudi 28 nov 1912 | I27378 | |
| 19 | Mercredi 12 juil 1911 | I26977 | |
| 20 | Jeudi 17 mars 1910 | I9276 |
Baptême
Résultats 1 à 20 de 33
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 09 avr 1814 | I9218 | |
| 2 | Samedi 27 déc 1788 | I9217 | |
| 3 | Vendredi 28 jan 1785 | I32560 | |
| 4 | Mardi 12 nov 1776 | I23011 | |
| 5 | Samedi 10 juin 1769 | I5892 | |
| 6 | Samedi 09 juil 1768 | I5885 | |
| 7 | Jeudi 07 mai 1767 | I5891 | |
| 8 | Lundi 21 mai 1764 | I5887 | |
| 9 | Dimanche 20 mai 1764 | I5888 | |
| 10 | Samedi 24 sept 1757 | I17744 | |
| 11 | Dimanche 13 mars 1757 | I2550 | |
| 12 | Dimanche 03 août 1738 | I5882 | |
| 13 | Mercredi 22 déc 1734 | I5890 | |
| 14 | Mardi 06 nov 1725 | I22878 | |
| 15 | Jeudi 26 mars 1722 | I26306 | |
| 16 | Dimanche 08 mars 1716 | I5898 | |
| 17 | Mercredi 02 mars 1712 | I5896 | |
| 18 | Jeudi 11 déc 1698 | I2555 | |
| 19 | Dimanche 21 mars 1694 | I5877 | |
| 20 | Jeudi 29 nov 1691 | I5876 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 269
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mardi 04 oct 2022 | I36807 | |
| 2 | Mercredi 30 déc 2020 | I32836 | |
| 3 | Lundi 10 déc 2018 | I27180 | |
| 4 | Jeudi 16 juin 2016 | I26955 | |
| 5 | Dimanche 05 juin 2016 | I9593 | |
| 6 | Mercredi 17 déc 2008 | I10601 | |
| 7 | Vendredi 26 nov 2004 | I27222 | |
| 8 | Mercredi 17 nov 2004 | I9627 | |
| 9 | Mercredi 16 juil 2003 | I30444 | |
| 10 | Dimanche 04 mai 2003 | I22677 | |
| 11 | Lundi 14 jan 2002 | I32835 | |
| 12 | Vendredi 14 sept 2001 | I5780 | |
| 13 | Dimanche 07 mars 1999 | I1142 | |
| 14 | Lundi 01 avr 1996 | I18718 | |
| 15 | Vendredi 09 fév 1996 | I28477 | |
| 16 | Mardi 14 nov 1995 | I26977 | |
| 17 | Dimanche 20 nov 1994 | I7546 | |
| 18 | Mercredi 02 nov 1994 | I5692 | |
| 19 | Samedi 01 oct 1994 | I9276 | |
| 20 | Mardi 01 juin 1993 | I27245 |
Inhumation
Résultats 1 à 20 de 47
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mardi 06 déc 2011 | I33302 | |
| 2 | Jeudi 27 juil 1995 | I36816 | |
| 3 | Samedi 23 fév 1980 | I342 | |
| 4 | Mercredi 02 avr 1958 | I33299 | |
| 5 | Mardi 24 fév 1953 | I343 | |
| 6 | Lundi 14 mai 1951 | I33300 | |
| 7 | Samedi 04 mars 1933 | I9498 | |
| 8 | Mercredi 20 août 1930 | I1062 | |
| 9 | Jeudi 20 déc 1928 | I1442 | |
| 10 | Jeudi 14 déc 1916 | I9496 | |
| 11 | Jeudi 12 mai 1791 | I12290 | |
| 12 | Mardi 20 avr 1790 | I5889 | |
| 13 | Vendredi 26 fév 1790 | I5884 | |
| 14 | Samedi 17 fév 1781 | I2555 | |
| 15 | Dimanche 11 fév 1781 | I5883 | |
| 16 | Lundi 04 juin 1764 | I5888 | |
| 17 | Dimanche 13 sept 1761 | I14099 | |
| 18 | Lundi 18 sept 1758 | I28082 | |
| 19 | Jeudi 13 juin 1748 | I18765 | |
| 20 | Vendredi 27 mai 1735 | I10964 |
Profession
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8669 | ||
| 2 | I12008 | ||
| 3 | I2556 | ||
| 4 | I19914 | ||
| 5 | I11802 | ||
| 6 | I18083 | ||
| 7 | I3338 | ||
| 8 | I2555 | ||
| 9 | I2558 | ||
| 10 | I5899 | ||
| 11 | I20611 |
Mariage
Résultats 1 à 20 de 126
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | HERMARY / DURAISIN | F003157 | |
| 2 | DULONGCOURTY / JOSIEN | F010636 | |
| 3 | BOUREL / LESAGE | F001027 | |
| 4 | BOUREL / DESRUMAUX | F000535 | |
| 5 | PETITPREZ / SPILLEMAËCKER | Lundi 18 juil 1955 | F008628 |
| 6 | TASSEZ / GALLOIS | Samedi 16 avr 1949 | F009964 |
| 7 | PRUVOST / DESPREZ | Mardi 26 nov 1946 | F000447 |
| 8 | HERMARY / DESPREZ | Mardi 16 juil 1946 | F000921 |
| 9 | LAPIERRE / LAPIERRE | Mercredi 15 nov 1944 | F003183 |
| 10 | LAPIERRE / MAY | Mercredi 20 mai 1936 | F003210 |
| 11 | REANT / LAPIERRE | Mardi 12 mai 1936 | F003209 |
| 12 | HEDOIRE / DUMUR | Mercredi 19 fév 1936 | F010025 |
| 13 | BECART / CATTEZ | Vendredi 15 fév 1935 | F003876 |
| 14 | HEDOIRE / TRINEL | F012303 | |
| 15 | FREMEAUX / WALLE | Samedi 11 juin 1932 | F012110 |
| 16 | CRINQUETTE / SOCKEEL | Lundi 30 mai 1932 | F010421 |
| 17 | HULOT / HERMARY | Mardi 10 mai 1932 | F000931 |
| 18 | DETHOOR / BERNARD | Lundi 11 jan 1932 | F003603 |
| 19 | ROLIN / DETHOOR | Lundi 05 oct 1931 | F002442 |
| 20 | LAPIERRE / MACRELLE | Lundi 29 juin 1931 | F009883 |
Fiancé
Résultats 1 à 10 de 10
| Famille |
Fiancé |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DESMARETZ / LEVE | Mardi 21 août 1703 | F005836 |
| 2 | BODELLE / DELASSUS | Vendredi 26 juin 1693 | F003435 |
| 3 | BAREL / DAMBRUNE | Samedi 10 avr 1688 | F005036 |
| 4 | BLARY / HERMARY | Lundi 05 jan 1688 | F002098 |
| 5 | VERMUSE / QUESTE | Samedi 23 sept 1684 | F003778 |
| 6 | CALONNE / HERMARY | Dimanche 12 juil 1682 | F002099 |
| 7 | HERMARY / ALLAU | Samedi 09 oct 1677 | F002076 |
| 8 | HERMARY / MONART | Samedi 18 jan 1676 | F002080 |
| 9 | QUESTE / DESPRETZ | Jeudi 08 juil 1632 | F006830 |
| 10 | LE RICHE / DIEUDONNE | Mardi 10 déc 1613 | F005038 |

