Robecq, 62350, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 20 de 288
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 01 juin 1951 | I27427 | |
| 2 | Jeudi 03 jan 1929 | I32698 | |
| 3 | Mercredi 12 sept 1923 | I27327 | |
| 4 | Samedi 04 août 1923 | I32697 | |
| 5 | Mardi 29 mars 1921 | I32696 | |
| 6 | Dimanche 30 mars 1919 | I29507 | |
| 7 | Dimanche 16 mai 1915 | I27211 | |
| 8 | Dimanche 15 jan 1911 | I27424 | |
| 9 | Mercredi 09 nov 1910 | I10933 | |
| 10 | Samedi 12 mars 1910 | I33302 | |
| 11 | Mercredi 11 août 1909 | I33301 | |
| 12 | Dimanche 10 fév 1907 | I28348 | |
| 13 | Dimanche 24 juin 1906 | I33273 | |
| 14 | Dimanche 29 jan 1905 | I29490 | |
| 15 | Mardi 12 oct 1897 | I28014 | |
| 16 | Mercredi 04 avr 1894 | I3525 | |
| 17 | Vendredi 16 mai 1890 | I9596 | |
| 18 | Samedi 20 avr 1889 | I32222 | |
| 19 | Lundi 05 déc 1887 | I24194 | |
| 20 | Lundi 11 mai 1885 | I26657 |
Baptême
Résultats 1 à 18 de 18
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vendredi 29 mai 1778 | I10658 | |
| 2 | Jeudi 22 déc 1768 | I20195 | |
| 3 | Jeudi 21 juil 1768 | I32706 | |
| 4 | Lundi 08 mai 1752 | I5866 | |
| 5 | Lundi 13 avr 1750 | I5865 | |
| 6 | Jeudi 17 oct 1748 | I5863 | |
| 7 | Mardi 24 déc 1743 | I26720 | |
| 8 | Vendredi 02 jan 1739 | I5873 | |
| 9 | Vendredi 10 août 1736 | I13365 | |
| 10 | Mardi 03 avr 1736 | I5871 | |
| 11 | Jeudi 05 jan 1730 | I25141 | |
| 12 | Vendredi 11 juin 1723 | I5859 | |
| 13 | Mardi 23 fév 1723 | I5861 | |
| 14 | Lundi 25 déc 1719 | I5858 | |
| 15 | Dimanche 28 mai 1719 | I37019 | |
| 16 | Jeudi 15 juil 1717 | I5850 | |
| 17 | Dimanche 19 nov 1702 | I11012 | |
| 18 | Mercredi 23 jan 1669 | I5851 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 237
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercredi 08 jan 1997 | I10933 | |
| 2 | Mercredi 18 avr 1990 | I3778 | |
| 3 | Samedi 07 déc 1974 | I33301 | |
| 4 | Mercredi 27 mars 1974 | I26969 | |
| 5 | Mardi 19 sept 1972 | I28014 | |
| 6 | Samedi 04 sept 1965 | I27426 | |
| 7 | Dimanche 17 juin 1962 | I4040 | |
| 8 | Mercredi 07 mars 1962 | I3322 | |
| 9 | Vendredi 02 fév 1962 | I20074 | |
| 10 | Vendredi 29 déc 1961 | I11612 | |
| 11 | Vendredi 17 fév 1961 | I10931 | |
| 12 | Mardi 15 mai 1951 | I27304 | |
| 13 | Dimanche 18 juil 1948 | I32221 | |
| 14 | Mardi 15 juin 1948 | I26658 | |
| 15 | Dimanche 19 mars 1944 | I10932 | |
| 16 | Mercredi 09 juin 1943 | I26655 | |
| 17 | Mardi 10 mars 1942 | I27119 | |
| 18 | Jeudi 20 fév 1941 | I28013 | |
| 19 | Vendredi 12 jan 1940 | I32701 | |
| 20 | Mardi 11 jan 1938 | I9841 |
Inhumation
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercredi 04 sept 1985 | I27424 | |
| 2 | Mercredi 11 déc 1974 | I33301 | |
| 3 | Samedi 30 mars 1974 | I26969 | |
| 4 | Jeudi 25 fév 1790 | I5864 | |
| 5 | Jeudi 11 nov 1784 | I10622 | |
| 6 | Mercredi 03 nov 1773 | I10649 | |
| 7 | Vendredi 15 jan 1762 | I5861 | |
| 8 | Mardi 07 jan 1749 | I5862 | |
| 9 | Jeudi 19 mars 1744 | I5851 | |
| 10 | 1675 | I36455 |
Profession
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1749 | I5861 | |
| 2 | I2885 | ||
| 3 | I2892 | ||
| 4 | I5860 |
Mariage
Résultats 1 à 20 de 142
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | HEDOIRE / DUMUR | Mardi 25 juin 1946 | F010036 |
| 2 | BECART / MARLE | Samedi 01 juin 1946 | F010009 |
| 3 | QUEVA / GUISSE | Mercredi 16 fév 1944 | F003776 |
| 4 | HEDOIRE / DUMUR | F012302 | |
| 5 | RAECKELBOOM / RICQUART | Samedi 02 avr 1932 | F010875 |
| 6 | FLECHAUX / FLAJOLET | Samedi 28 nov 1931 | F010863 |
| 7 | LAPIERRE / MARLE | Mercredi 14 sept 1927 | F003219 |
| 8 | HERMARY / GUFFROY | Lundi 01 mars 1920 | F009769 |
| 9 | BECART / VERMUSE | Vendredi 18 août 1916 | F010225 |
| 10 | DUMUR / CONSEIL | Mercredi 09 sept 1908 | F010037 |
| 11 | WILLOT / DELABRE | Mardi 21 juil 1908 | F003855 |
| 12 | BECART / DELFLY | Mercredi 26 déc 1906 | F010004 |
| 13 | LELOIRE / LAVERSIN | Samedi 13 mai 1905 | F004033 |
| 14 | BOURDON / FLAJOLET | Mercredi 09 oct 1901 | F009871 |
| 15 | GUISSE / LELOIRE | Samedi 01 juin 1901 | F003775 |
| 16 | FLAJOLET / FOUBERT | Mercredi 18 oct 1899 | F009937 |
| 17 | ROLIN / FLAJOLET | Lundi 18 sept 1899 | F010002 |
| 18 | DELANSAY / DUPONT | Samedi 20 oct 1894 | F009827 |
| 19 | SOMMEVILLE / COSTENOBLE | Mercredi 12 fév 1890 | F010018 |
| 20 | DELABRE / LECOCQ | Samedi 14 avr 1883 | F011898 |

