Premesques, 59840, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
		
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BOCQUET Irene Emilienne Marie | Mercredi 14 oct 1925 | I20666 | 
| 2 |  BOCQUET Josephe Marie Louise | Vendredi 14 déc 1923 | I20665 | 
| 3 |  BOCQUET Thérèse Marie Orphise | Dimanche 30 avr 1922 | I20664 | 
| 4 |  BOCQUET Françoise Marie Joseph | Mercredi 22 sept 1920 | I20663 | 
| 5 |  ROHART Robertine Joseph | Lundi 12 déc 1763 | I19997 | 
| 6 |  DALLENNE Marie Augustine Joseph | 1761 | I27484 | 
| 7 |  WERQUIN Jean Philippe | Jeudi 27 déc 1696 | I9025 | 
Décès
		
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BOCQUET Françoise Marie Joseph | Jeudi 30 nov 1989 | I20663 | 
| 2 |  HENNETTE Jean Henri | Jeudi 09 jan 1975 | I20669 | 
| 3 |  DEMOL Emma Elise | Mardi 04 jan 1949 | I5748 | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s)   | Inhumation   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  HENNETTE Jean Henri | I20669 | |
| 2 |  BOCQUET Françoise Marie Joseph | I20663 | 
Mariage
		
		Résultats 1 à 3 de 3
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | PETILLON / DELECOURT | Dimanche 27 sept 1925 | F007562 | 
| 2 | POLLET / ROHART | Mercredi 22 oct 1794 | F007308 | 
| 3 | CHARLES / DALLENNE | Mardi 22 juil 1788 | F010061 | 

