Nieppe, 59850, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 20 de 75
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I33507 | ||
| 2 | Vendredi 11 déc 1953 | I28723 | |
| 3 | Jeudi 05 nov 1936 | I508 | |
| 4 | Dimanche 14 mai 1933 | I17594 | |
| 5 | Mardi 17 mai 1932 | I17593 | |
| 6 | Samedi 26 jan 1929 | I507 | |
| 7 | Lundi 08 déc 1919 | I23191 | |
| 8 | Samedi 02 juin 1917 | I8499 | |
| 9 | Dimanche 24 déc 1911 | I7955 | |
| 10 | Jeudi 20 juil 1911 | I11349 | |
| 11 | Vendredi 14 juil 1911 | I30991 | |
| 12 | Mercredi 29 juin 1910 | I28748 | |
| 13 | Vendredi 13 mars 1908 | I33257 | |
| 14 | Jeudi 06 sept 1906 | I7485 | |
| 15 | Dimanche 07 oct 1900 | I1757 | |
| 16 | Lundi 23 avr 1900 | I1592 | |
| 17 | Samedi 10 avr 1897 | I7966 | |
| 18 | Lundi 06 mai 1889 | I28924 | |
| 19 | Lundi 22 juin 1885 | I23190 | |
| 20 | Lundi 23 fév 1885 | I21651 |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeudi 15 fév 1776 | I25645 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 69
Inhumation
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundi 06 jan 2025 | I15515 | |
| 2 | Jeudi 17 sept 2020 | I5033 | |
| 3 | Mardi 09 juil 2019 | I15519 | |
| 4 | Vendredi 29 oct 2010 | I35898 | |
| 5 | Mercredi 15 sept 2010 | I21070 | |
| 6 | Lundi 06 oct 1980 | I24282 | |
| 7 | Jeudi 21 juin 1979 | I21069 | |
| 8 | Lundi 23 sept 1974 | I5587 | |
| 9 | Vendredi 22 juil 1966 | I26084 | |
| 10 | Mercredi 06 sept 1950 | I35897 | |
| 11 | Samedi 08 août 1931 | I5028 | |
| 12 | Samedi 21 oct 1769 | I12441 | |
| 13 | Mardi 13 mars 1742 | I12440 |
Profession
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I21070 | ||
| 2 | I15515 | ||
| 3 | I4288 |
Résidence
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1272 | ||
| 2 | I1272 | ||
| 3 | I32065 |
Mariage
Résultats 1 à 20 de 31
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | MALVACHE / FORNELLS MIQUEL | F011831 | |
| 2 | CANDAS / PETITPREZ | F011681 | |
| 3 | POLLET / LESAFFRE | F005283 | |
| 4 | HEYMAN / VERBEKE | Mercredi 02 sept 1959 | F010075 |
| 5 | DERAM / CAPPOEN | Mardi 23 juil 1946 | F003531 |
| 6 | DELECOURT / DEBAILLEUL | Mercredi 19 sept 1945 | F001989 |
| 7 | PLUQUIN / CLAEREBOUT | Samedi 18 juil 1936 | F012283 |
| 8 | ROUSSEL / DEVOS | Lundi 02 juil 1934 | F010548 |
| 9 | LEBLEU / DENNEQUIN | Mardi 07 nov 1933 | F002896 |
| 10 | FICQUET / CHARLET | Lundi 15 sept 1930 | F002468 |
| 11 | CHARLES / FICQUET | Vendredi 27 déc 1929 | F001803 |
| 12 | DELECOURT / GRIGNON | Mercredi 08 juin 1927 | F000201 |
| 13 | PETITPREZ / CAMERLYNCK | Lundi 07 juil 1919 | F009413 |
| 14 | CAPELLE / ROUSSEL | Mardi 29 juil 1913 | F010308 |
| 15 | WALLE / LEGRAIN | Mardi 31 mai 1910 | F010629 |
| 16 | LIEFOOGHE / COSTENOBLE | F78 | |
| 17 | BENOIST / VANARIEN | Dimanche 19 fév 1871 | F008095 |
| 18 | HENNION / DELBECQUE | Mardi 04 sept 1838 | F000308 |
| 19 | BACQUAERT / DUFOUR | Mercredi 08 juin 1825 | F001184 |
| 20 | DOMARLE / WERQUIN | Mercredi 30 juin 1819 | F005951 |

