Luc-sur-Mer, 14530, Calvados, Normandie, France
Naissance
		
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  MOULIN Jean François | Vendredi 29 sept 1809 | I9884 | 
| 2 |  MICHEL Elisabeth | Jeudi 11 avr 1776 | I9886 | 
| 3 |  MICHEL Robert | Mardi 27 mai 1738 | I9945 | 
| 4 |  FLAMBART Madeleine | Mardi 06 jan 1733 | I9951 | 
| 5 |  MICHEL Pierre | 1710 | I9946 | 
| 6 |  LEMOULINIER Jeanne | 1705 | I9949 | 
| 7 |  LEMARCHAND Marguerite | 1705 | I9955 | 
| 8 |  FLAMBART Jean | 1700 | I9952 | 
Décès
		
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  RENOUF Marie Angelique | Lundi 08 fév 1864 | I9957 | 
| 2 |  MOULIN Jean François | Mardi 03 avr 1849 | I9884 | 
| 3 |  MICHEL Robert | Mardi 04 mars 1828 | I9945 | 
| 4 |  MOULIN François | Mercredi 04 sept 1816 | I9885 | 
| 5 |  FLAMBART Madeleine | Vendredi 07 mai 1813 | I9951 | 
| 6 |  LEMARCHAND Marguerite | Jeudi 14 déc 1780 | I9955 | 
| 7 |  LEMOULINIER Jeanne | Vendredi 30 mai 1777 | I9949 | 
| 8 |  FLAMBART Jean | Lundi 21 déc 1772 | I9952 | 
| 9 |  MICHEL Pierre | Samedi 17 mai 1738 | I9946 | 
Mariage
		
		Résultats 1 à 3 de 3
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | MOULIN / MICHEL | Lundi 05 oct 1801 | F003333 | 
| 2 | MICHEL / FLAMBART | Jeudi 24 jan 1760 | F003363 | 
| 3 | MICHEL / LEMOULINIER | Jeudi 24 nov 1735 | F003364 | 

