Le Steent'je, 59270, Nord, Hauts-de-France, France
Notes:
Hameau de Bailleul (59270)
Naissance
Résultats 1 à 20 de 33
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1083 | ||
| 2 | I1084 | ||
| 3 | I1082 | ||
| 4 | I4882 | ||
| 5 | I4881 | ||
| 6 | I1001 | ||
| 7 | I4880 | ||
| 8 | I22212 | ||
| 9 | Mercredi 03 déc 1941 | I999 | |
| 10 | Vendredi 15 août 1941 | I22272 | |
| 11 | I4879 | ||
| 12 | Mercredi 19 juil 1939 | I4878 | |
| 13 | Samedi 24 déc 1938 | I33489 | |
| 14 | I4877 | ||
| 15 | I4876 | ||
| 16 | I4874 | ||
| 17 | I22271 | ||
| 18 | I22270 | ||
| 19 | Mercredi 24 juin 1925 | I3287 | |
| 20 | Vendredi 05 oct 1917 | I1228 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 30
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundi 11 déc 2017 | I13201 | |
| 2 | Vendredi 07 fév 1992 | I31594 | |
| 3 | Vendredi 06 juil 1990 | I1002 | |
| 4 | Mercredi 16 sept 1987 | I4873 | |
| 5 | Dimanche 25 mai 1975 | I1629 | |
| 6 | Jeudi 10 nov 1966 | I25248 | |
| 7 | Mercredi 24 juil 1963 | I10456 | |
| 8 | Jeudi 28 déc 1961 | I1171 | |
| 9 | Mercredi 21 oct 1959 | I25247 | |
| 10 | Dimanche 13 mai 1956 | I22239 | |
| 11 | Lundi 15 août 1955 | I25709 | |
| 12 | Mercredi 10 mars 1954 | I25708 | |
| 13 | Dimanche 24 oct 1943 | I1306 | |
| 14 | Mercredi 17 avr 1940 | I33489 | |
| 15 | Mercredi 24 jan 1940 | I4878 | |
| 16 | Mardi 11 juin 1935 | I1229 | |
| 17 | Vendredi 20 sept 1929 | I22238 | |
| 18 | Mercredi 10 nov 1920 | I22468 | |
| 19 | Mercredi 14 mars 1917 | I1342 | |
| 20 | Jeudi 16 mars 1916 | I8921 |
Inhumation
Résultats 1 à 20 de 36
Biens
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Biens |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | avant 1914 | I1229 | |
| 2 | I1228 | ||
| 3 | I1226 |
Enfant de coeur
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Enfant de coeur |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1226 |
Évacuation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Évacuation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I965 |
Membre du conseil municipal
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Membre du conseil municipal |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I22213 |
Première Communion
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Première Communion |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1270 |
Profession
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | entre 1968 et 2001 | I1141 | |
| 2 | I22238 | ||
| 3 | I22238 | ||
| 4 | I1227 | ||
| 5 | I1230 | ||
| 6 | I1229 | ||
| 7 | I1226 |
Profession de foi
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Profession de foi |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1272 |
Résidence
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1272 | ||
| 2 | I1312 | ||
| 3 | I1270 | ||
| 4 | entre 1968 et 2001 | I1141 | |
| 5 | I1226 | ||
| 6 | entre 1861 et 1943 | I1306 |
Mariage
Résultats 1 à 13 de 13
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | VERWAERDE / WEENS | F010644 | |
| 2 | MALVACHE / MAISTRIAUX | Samedi 10 juil 1993 | F000357 |
| 3 | BRYSBAERT / VERBAERE | F001756 | |
| 4 | MAISONNEUVE / VERBAERE | F001754 | |
| 5 | DEBOURSE / VERBAERE | F001755 | |
| 6 | DUFLOS / DEFOSSEZ | Samedi 22 juin 1968 | F000444 |
| 7 | NOTTEAU / VERBAERE | F001753 | |
| 8 | WOESTELANDT / VERWAERDE | F008140 | |
| 9 | LIEFOOGHE / MALVACHE | F000520 | |
| 10 | BEHAGUE / VERBAERE | Samedi 25 fév 1961 | F001752 |
| 11 | HERREMAN / VERBAERE | F001750 | |
| 12 | HERREMAN / VERBAERE | Samedi 26 nov 1955 | F001751 |
| 13 | MALVACHE / MALVACHE | Lundi 28 fév 1938 | F000355 |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | MALVACHE / MAISTRIAUX | Samedi 27 fév 1993 | F000357 |
Résidence
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Résidence |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | MALVACHE / MALVACHE | après 1969 | F000355 |
| 2 | DEFOSSEZ / MALVACHE | F000440 |

