Geluveld, 8980, Flandre-Occidentale, Région Flamande, Belgique
Naissance
		
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  LIEFOOGHE Pierre Jean | Mercredi 04 jan 1736 | I15582 | 
| 2 |  LIEFOOGHE Jacobus Petrus | Vendredi 10 déc 1700 | I15580 | 
| 3 |  REYN Joanna Lucia | Mercredi 20 juil 1661 | I15579 | 
Décès
		
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  LIEFOOGHE Pierre Jean | Vendredi 10 avr 1812 | I15582 | 
| 2 |  LINSEELE Maria Adelaide Sophie | Mardi 28 mars 1747 | I15581 | 
| 3 |  LIEFOOGHE Jacobus Petrus | Vendredi 03 fév 1747 | I15580 | 
| 4 |  REYN Joanna Lucia | Dimanche 01 fév 1733 | I15579 | 
| 5 |  LIEFOOGHE Pieter | Jeudi 27 déc 1714 | I15578 | 

