Frelinghien, 59236, Nord, Hauts-de-France, France
Naissance
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimanche 23 août 1953 | I424 | |
| 2 | I691 | ||
| 3 | Dimanche 16 fév 1936 | I22655 | |
| 4 | Mercredi 24 oct 1934 | I7836 | |
| 5 | Lundi 01 mai 1933 | I422 | |
| 6 | Lundi 14 juil 1930 | I423 | |
| 7 | Mardi 28 mars 1905 | I3608 | |
| 8 | Lundi 14 déc 1885 | I8518 | |
| 9 | Mercredi 23 sept 1807 | I19992 | |
| 10 | Lundi 03 nov 1777 | I19991 | |
| 11 | Mercredi 19 sept 1770 | I10179 | |
| 12 | 1608 | I8626 | |
| 13 | 1605 | I36360 |
Décès
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mardi 13 juin 2006 | I34696 | |
| 2 | Lundi 10 jan 2005 | I4412 | |
| 3 | Lundi 06 sept 2004 | I7405 | |
| 4 | Mardi 09 déc 2003 | I21697 | |
| 5 | Vendredi 23 fév 2001 | I34694 | |
| 6 | Samedi 12 août 2000 | I460 | |
| 7 | Lundi 10 avr 2000 | I6401 | |
| 8 | Vendredi 06 août 1993 | I6848 | |
| 9 | Lundi 09 nov 1992 | I10493 | |
| 10 | Vendredi 14 sept 1990 | I30323 | |
| 11 | Vendredi 15 jan 1988 | I28409 | |
| 12 | Samedi 06 déc 1986 | I5432 | |
| 13 | Dimanche 17 avr 1977 | I22169 | |
| 14 | Vendredi 02 mai 1975 | I74 | |
| 15 | Vendredi 19 juil 1968 | I24734 |
Inhumation
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mardi 21 juil 2020 | I423 | |
| 2 | Lundi 12 juin 2017 | I422 | |
| 3 | Jeudi 25 fév 1999 | I3608 | |
| 4 | Lundi 25 fév 1991 | I7820 | |
| 5 | Mercredi 18 avr 1984 | I3607 | |
| 6 | Lundi 13 mars 1967 | I693 |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DELECOURT / DELANNOY | Mercredi 13 mai 1807 | F007306 |
| 2 | BONDUAU / DERENSY | Mercredi 08 sept 1802 | F003474 |
| 3 | LEURIDAN / LAMERANT | Samedi 08 jan 1605 | F003031 |

